返回7人局比大统计表 导航

说明:“胜率%”:胜数/开出次数的百分值。“入围%”:按顺序累加每种牌的胜数/22100,形成一个百分比值,表明这种牌及以上的大牌,在所有局中的胜率。

序号 牌力 开出次数 胜数 胜率% 入围%
1 豹子AAA 4 23 23 100 0.1
2 豹子KKK 8 33 33 100 0.25
3 豹子QQQ 12 37 37 100 0.42
4 豹子JJJ 16 36 36 100 0.58
5 豹子101010 20 30 30 100 0.72
6 豹子999 24 27 26 96.3 0.84
7 豹子888 28 30 30 100 0.97
8 豹子777 32 24 24 100 1.08
9 豹子666 36 30 30 100 1.22
10 豹子555 40 17 17 100 1.29
11 豹子444 44 37 37 100 1.46
12 豹子333 48 27 27 100 1.58
13 豹子222 52 38 34 89.5 1.74
14 顺金AKQ 56 28 27 96.4 1.86
15 顺金A32 60 30 29 96.7 1.99
16 顺金KQJ 64 22 21 95.5 2.09
17 顺金QJ10 68 23 23 100 2.19
18 顺金J109 72 21 20 95.2 2.28
19 顺金1098 76 20 20 100 2.37
20 顺金987 80 35 35 100 2.53
21 顺金876 84 31 31 100 2.67
22 顺金765 88 24 24 100 2.78
23 顺金654 92 28 26 92.9 2.9
24 顺金543 96 25 23 92 3
25 顺金432 100 31 31 100 3.14
26 金花AKJ 104 23 22 95.7 3.24
27 金花AK10 108 24 23 95.8 3.34
28 金花AK9 112 26 26 100 3.46
29 金花AK8 116 22 22 100 3.56
30 金花AK7 120 23 22 95.7 3.66
31 金花AK6 124 30 30 100 3.8
32 金花AK5 128 40 39 97.5 3.97
33 金花AK4 132 23 20 87 4.06
34 金花AK3 136 35 35 100 4.22
35 金花AK2 140 29 29 100 4.35
36 金花AQJ 144 20 20 100 4.44
37 金花AQ10 148 36 35 97.2 4.6
38 金花AQ9 152 27 25 92.6 4.71
39 金花AQ8 156 32 31 96.9 4.86
40 金花AQ7 160 17 17 100 4.93
41 金花AQ6 164 28 27 96.4 5.05
42 金花AQ5 168 31 28 90.3 5.18
43 金花AQ4 172 25 23 92 5.29
44 金花AQ3 176 27 27 100 5.41
45 金花AQ2 180 25 24 96 5.52
46 金花AJ10 184 30 27 90 5.64
47 金花AJ9 188 23 22 95.7 5.74
48 金花AJ8 192 33 30 90.9 5.87
49 金花AJ7 196 26 24 92.3 5.98
50 金花AJ6 200 22 21 95.5 6.08
51 金花AJ5 204 27 26 96.3 6.19
52 金花AJ4 208 33 32 97 6.34
53 金花AJ3 212 37 35 94.6 6.5
54 金花AJ2 216 25 24 96 6.61
55 金花A109 220 27 27 100 6.73
56 金花A108 224 25 23 92 6.83
57 金花A107 228 31 29 93.5 6.96
58 金花A106 232 37 37 100 7.13
59 金花A105 236 25 23 92 7.24
60 金花A104 240 36 35 97.2 7.39
61 金花A103 244 30 29 96.7 7.52
62 金花A102 248 26 25 96.2 7.64
63 金花A98 252 36 35 97.2 7.8
64 金花A97 256 30 28 93.3 7.92
65 金花A96 260 31 28 90.3 8.05
66 金花A95 264 21 20 95.2 8.14
67 金花A94 268 34 32 94.1 8.29
68 金花A93 272 22 21 95.5 8.38
69 金花A92 276 22 22 100 8.48
70 金花A87 280 27 24 88.9 8.59
71 金花A86 284 33 30 90.9 8.72
72 金花A85 288 32 32 100 8.87
73 金花A84 292 18 17 94.4 8.95
74 金花A83 296 23 19 82.6 9.03
75 金花A82 300 38 36 94.7 9.19
76 金花A76 304 32 28 87.5 9.32
77 金花A75 308 25 23 92 9.43
78 金花A74 312 22 18 81.8 9.51
79 金花A73 316 24 21 87.5 9.6
80 金花A72 320 23 23 100 9.71
81 金花A65 324 34 32 94.1 9.85
82 金花A64 328 44 41 93.2 10.04
83 金花A63 332 24 23 95.8 10.14
84 金花A62 336 25 21 84 10.24
85 金花A54 340 25 21 84 10.33
86 金花A53 344 26 24 92.3 10.44
87 金花A52 348 33 28 84.8 10.57
88 金花A43 352 29 28 96.6 10.69
89 金花A42 356 30 26 86.7 10.81
90 金花KQ10 360 25 22 88 10.91
91 金花KQ9 364 22 20 90.9 11
92 金花KQ8 368 37 32 86.5 11.14
93 金花KQ7 372 23 21 91.3 11.24
94 金花KQ6 376 30 29 96.7 11.37
95 金花KQ5 380 32 26 81.2 11.49
96 金花KQ4 384 25 22 88 11.59
97 金花KQ3 388 23 22 95.7 11.69
98 金花KQ2 392 30 26 86.7 11.81
99 金花KJ10 396 20 19 95 11.89
100 金花KJ9 400 39 36 92.3 12.05
101 金花KJ8 404 31 29 93.5 12.19
102 金花KJ7 408 26 22 84.6 12.29
103 金花KJ6 412 33 33 100 12.43
104 金花KJ5 416 34 28 82.4 12.56
105 金花KJ4 420 36 31 86.1 12.7
106 金花KJ3 424 28 24 85.7 12.81
107 金花KJ2 428 27 25 92.6 12.92
108 金花K109 432 33 27 81.8 13.05
109 金花K108 436 28 24 85.7 13.15
110 金花K107 440 24 23 95.8 13.26
111 金花K106 444 29 26 89.7 13.38
112 金花K105 448 26 22 84.6 13.48
113 金花K104 452 35 29 82.9 13.61
114 金花K103 456 22 22 100 13.71
115 金花K102 460 34 32 94.1 13.85
116 金花K98 464 32 26 81.2 13.97
117 金花K97 468 32 27 84.4 14.09
118 金花K96 472 33 28 84.8 14.22
119 金花K95 476 32 29 90.6 14.35
120 金花K94 480 22 18 81.8 14.43
121 金花K93 484 31 27 87.1 14.55
122 金花K92 488 35 27 77.1 14.67
123 金花K87 492 31 29 93.5 14.81
124 金花K86 496 22 21 95.5 14.9
125 金花K85 500 28 24 85.7 15.01
126 金花K84 504 33 26 78.8 15.13
127 金花K83 508 29 24 82.8 15.24
128 金花K82 512 34 28 82.4 15.36
129 金花K76 516 28 24 85.7 15.47
130 金花K75 520 19 16 84.2 15.54
131 金花K74 524 18 13 72.2 15.6
132 金花K73 528 22 20 90.9 15.69
133 金花K72 532 25 21 84 15.79
134 金花K65 536 31 27 87.1 15.91
135 金花K64 540 31 26 83.9 16.03
136 金花K63 544 34 31 91.2 16.17
137 金花K62 548 25 22 88 16.27
138 金花K54 552 31 26 83.9 16.38
139 金花K53 556 22 20 90.9 16.48
140 金花K52 560 25 20 80 16.57
141 金花K43 564 31 26 83.9 16.68
142 金花K42 568 25 21 84 16.78
143 金花K32 572 36 31 86.1 16.92
144 金花QJ9 576 23 20 87 17.01
145 金花QJ8 580 33 29 87.9 17.14
146 金花QJ7 584 22 19 86.4 17.23
147 金花QJ6 588 27 24 88.9 17.33
148 金花QJ5 592 29 26 89.7 17.45
149 金花QJ4 596 33 29 87.9 17.58
150 金花QJ3 600 33 31 93.9 17.72
151 金花QJ2 604 33 26 78.8 17.84
152 金花Q109 608 22 20 90.9 17.93
153 金花Q108 612 24 17 70.8 18.01
154 金花Q107 616 26 21 80.8 18.1
155 金花Q106 620 35 29 82.9 18.24
156 金花Q105 624 25 23 92 18.34
157 金花Q104 628 45 40 88.9 18.52
158 金花Q103 632 23 18 78.3 18.6
159 金花Q102 636 38 32 84.2 18.75
160 金花Q98 640 24 23 95.8 18.85
161 金花Q97 644 26 22 84.6 18.95
162 金花Q96 648 29 25 86.2 19.06
163 金花Q95 652 23 17 73.9 19.14
164 金花Q94 656 31 24 77.4 19.25
165 金花Q93 660 31 24 77.4 19.36
166 金花Q92 664 25 20 80 19.45
167 金花Q87 668 18 16 88.9 19.52
168 金花Q86 672 40 36 90 19.68
169 金花Q85 676 32 28 87.5 19.81
170 金花Q84 680 24 20 83.3 19.9
171 金花Q83 684 26 20 76.9 19.99
172 金花Q82 688 26 23 88.5 20.1
173 金花Q76 692 24 21 87.5 20.19
174 金花Q75 696 23 20 87 20.28
175 金花Q74 700 32 25 78.1 20.39
176 金花Q73 704 24 22 91.7 20.49
177 金花Q72 708 31 26 83.9 20.61
178 金花Q65 712 28 21 75 20.71
179 金花Q64 716 31 27 87.1 20.83
180 金花Q63 720 34 28 82.4 20.95
181 金花Q62 724 29 21 72.4 21.05
182 金花Q54 728 31 26 83.9 21.17
183 金花Q53 732 26 23 88.5 21.27
184 金花Q52 736 27 24 88.9 21.38
185 金花Q43 740 29 23 79.3 21.48
186 金花Q42 744 30 23 76.7 21.59
187 金花Q32 748 25 20 80 21.68
188 金花J108 752 23 19 82.6 21.76
189 金花J107 756 27 22 81.5 21.86
190 金花J106 760 36 24 66.7 21.97
191 金花J105 764 37 29 78.4 22.1
192 金花J104 768 19 14 73.7 22.17
193 金花J103 772 17 16 94.1 22.24
194 金花J102 776 22 18 81.8 22.32
195 金花J98 780 24 16 66.7 22.39
196 金花J97 784 42 32 76.2 22.54
197 金花J96 788 24 21 87.5 22.63
198 金花J95 792 24 19 79.2 22.72
199 金花J94 796 30 25 83.3 22.83
200 金花J93 800 26 24 92.3 22.94
201 金花J92 804 26 23 88.5 23.05
202 金花J87 808 26 20 76.9 23.14
203 金花J86 812 29 21 72.4 23.23
204 金花J85 816 34 28 82.4 23.36
205 金花J84 820 23 16 69.6 23.43
206 金花J83 824 31 26 83.9 23.55
207 金花J82 828 34 27 79.4 23.67
208 金花J76 832 26 23 88.5 23.77
209 金花J75 836 21 18 85.7 23.86
210 金花J74 840 48 35 72.9 24.01
211 金花J73 844 31 22 71 24.11
212 金花J72 848 28 23 82.1 24.22
213 金花J65 852 31 26 83.9 24.33
214 金花J64 856 25 22 88 24.43
215 金花J63 860 30 23 76.7 24.54
216 金花J62 864 24 17 70.8 24.62
217 金花J54 868 29 20 69 24.71
218 金花J53 872 26 14 53.8 24.77
219 金花J52 876 24 21 87.5 24.86
220 金花J43 880 23 18 78.3 24.95
221 金花J42 884 26 20 76.9 25.04
222 金花J32 888 26 21 80.8 25.13
223 金花1097 892 26 21 80.8 25.23
224 金花1096 896 36 31 86.1 25.37
225 金花1095 900 25 23 92 25.47
226 金花1094 904 21 16 76.2 25.54
227 金花1093 908 29 22 75.9 25.64
228 金花1092 912 31 23 74.2 25.75
229 金花1087 916 26 21 80.8 25.84
230 金花1086 920 32 26 81.2 25.96
231 金花1085 924 26 21 80.8 26.05
232 金花1084 928 27 22 81.5 26.15
233 金花1083 932 26 19 73.1 26.24
234 金花1082 936 37 26 70.3 26.36
235 金花1076 940 30 25 83.3 26.47
236 金花1075 944 31 23 74.2 26.57
237 金花1074 948 35 30 85.7 26.71
238 金花1073 952 24 15 62.5 26.78
239 金花1072 956 25 22 88 26.88
240 金花1065 960 28 21 75 26.97
241 金花1064 964 22 20 90.9 27.06
242 金花1063 968 36 32 88.9 27.21
243 金花1062 972 25 21 84 27.3
244 金花1054 976 24 14 58.3 27.37
245 金花1053 980 26 17 65.4 27.44
246 金花1052 984 20 20 100 27.53
247 金花1043 988 31 24 77.4 27.64
248 金花1042 992 36 26 72.2 27.76
249 金花1032 996 21 14 66.7 27.82
250 金花986 1000 22 18 81.8 27.9
251 金花985 1004 33 24 72.7 28.01
252 金花984 1008 28 22 78.6 28.11
253 金花983 1012 32 26 81.2 28.23
254 金花982 1016 19 13 68.4 28.29
255 金花976 1020 22 17 77.3 28.37
256 金花975 1024 21 17 81 28.44
257 金花974 1028 30 26 86.7 28.56
258 金花973 1032 25 19 76 28.65
259 金花972 1036 24 23 95.8 28.75
260 金花965 1040 26 15 57.7 28.82
261 金花964 1044 33 25 75.8 28.93
262 金花963 1048 31 27 87.1 29.05
263 金花962 1052 28 23 82.1 29.16
264 金花954 1056 22 18 81.8 29.24
265 金花953 1060 37 32 86.5 29.38
266 金花952 1064 19 14 73.7 29.45
267 金花943 1068 35 29 82.9 29.58
268 金花942 1072 20 16 80 29.65
269 金花932 1076 28 21 75 29.75
270 金花875 1080 31 22 71 29.85
271 金花874 1084 21 12 57.1 29.9
272 金花873 1088 35 24 68.6 30.01
273 金花872 1092 29 20 69 30.1
274 金花865 1096 26 21 80.8 30.19
275 金花864 1100 26 19 73.1 30.28
276 金花863 1104 34 22 64.7 30.38
277 金花862 1108 25 19 76 30.47
278 金花854 1112 23 14 60.9 30.53
279 金花853 1116 34 27 79.4 30.65
280 金花852 1120 35 27 77.1 30.77
281 金花843 1124 28 22 78.6 30.87
282 金花842 1128 27 20 74.1 30.96
283 金花832 1132 26 18 69.2 31.05
284 金花764 1136 23 15 65.2 31.11
285 金花763 1140 20 16 80 31.19
286 金花762 1144 27 17 63 31.26
287 金花754 1148 27 17 63 31.34
288 金花753 1152 36 29 80.6 31.47
289 金花752 1156 23 19 82.6 31.56
290 金花743 1160 32 23 71.9 31.66
291 金花742 1164 28 19 67.9 31.75
292 金花732 1168 25 23 92 31.85
293 金花653 1172 30 23 76.7 31.95
294 金花652 1176 29 18 62.1 32.04
295 金花643 1180 26 19 73.1 32.12
296 金花642 1184 23 19 82.6 32.21
297 金花632 1188 34 21 61.8 32.3
298 金花542 1192 36 26 72.2 32.42
299 金花532 1196 16 11 68.8 32.47
300 顺子AKQ 1256 393 276 70.2 33.72
301 顺子A32 1316 408 305 74.8 35.1
302 顺子KQJ 1376 409 282 68.9 36.38
303 顺子QJ10 1436 434 279 64.3 37.64
304 顺子J109 1496 424 285 67.2 38.93
305 顺子1098 1556 422 279 66.1 40.19
306 顺子987 1616 410 252 61.5 41.33
307 顺子876 1676 430 269 62.6 42.55
308 顺子765 1736 407 249 61.2 43.67
309 顺子654 1796 407 254 62.4 44.82
310 顺子543 1856 461 267 57.9 46.03
311 顺子432 1916 432 256 59.3 47.19
312 对子AAK 1940 160 94 58.8 47.62
313 对子AAQ 1964 167 94 56.3 48.04
314 对子AAJ 1988 176 96 54.5 48.48
315 对子AA10 2012 167 83 49.7 48.85
316 对子AA9 2036 168 100 59.5 49.3
317 对子AA8 2060 183 93 50.8 49.72
318 对子AA7 2084 140 85 60.7 50.11
319 对子AA6 2108 164 99 60.4 50.56
320 对子AA5 2132 164 92 56.1 50.97
321 对子AA4 2156 181 100 55.2 51.43
322 对子AA3 2180 165 89 53.9 51.83
323 对子AA2 2204 159 94 59.1 52.25
324 对子KKA 2228 166 89 53.6 52.66
325 对子KKQ 2252 172 86 50 53.05
326 对子KKJ 2276 160 78 48.7 53.4
327 对子KK10 2300 190 91 47.9 53.81
328 对子KK9 2324 185 98 53 54.25
329 对子KK8 2348 142 71 50 54.57
330 对子KK7 2372 126 60 47.6 54.85
331 对子KK6 2396 177 83 46.9 55.22
332 对子KK5 2420 165 79 47.9 55.58
333 对子KK4 2444 167 88 52.7 55.98
334 对子KK3 2468 193 94 48.7 56.4
335 对子KK2 2492 154 73 47.4 56.73
336 对子QQA 2516 186 109 58.6 57.23
337 对子QQK 2540 159 79 49.7 57.58
338 对子QQJ 2564 163 78 47.9 57.94
339 对子QQ10 2588 167 82 49.1 58.31
340 对子QQ9 2612 141 77 54.6 58.66
341 对子QQ8 2636 157 65 41.4 58.95
342 对子QQ7 2660 167 78 46.7 59.3
343 对子QQ6 2684 168 74 44 59.64
344 对子QQ5 2708 160 72 45 59.96
345 对子QQ4 2732 155 73 47.1 60.29
346 对子QQ3 2756 161 80 49.7 60.66
347 对子QQ2 2780 195 91 46.7 61.07
348 对子JJA 2804 159 79 49.7 61.43
349 对子JJK 2828 180 84 46.7 61.81
350 对子JJQ 2852 175 65 37.1 62.1
351 对子JJ10 2876 157 77 49 62.45
352 对子JJ9 2900 164 71 43.3 62.77
353 对子JJ8 2924 177 83 46.9 63.14
354 对子JJ7 2948 169 65 38.5 63.44
355 对子JJ6 2972 149 60 40.3 63.71
356 对子JJ5 2996 148 74 50 64.05
357 对子JJ4 3020 151 69 45.7 64.36
358 对子JJ3 3044 160 65 40.6 64.65
359 对子JJ2 3068 165 68 41.2 64.96
360 对子1010A 3092 160 68 42.5 65.27
361 对子1010K 3116 177 70 39.5 65.58
362 对子1010Q 3140 169 71 42 65.9
363 对子1010J 3164 164 63 38.4 66.19
364 对子10109 3188 175 69 39.4 66.5
365 对子10108 3212 185 76 41.1 66.85
366 对子10107 3236 149 61 40.9 67.12
367 对子10106 3260 170 53 31.2 67.36
368 对子10105 3284 142 48 33.8 67.58
369 对子10104 3308 168 67 39.9 67.88
370 对子10103 3332 161 72 44.7 68.21
371 对子10102 3356 150 58 38.7 68.47
372 对子99A 3380 181 70 38.7 68.79
373 对子99K 3404 163 59 36.2 69.05
374 对子99Q 3428 150 72 48 69.38
375 对子99J 3452 142 56 39.4 69.63
376 对子9910 3476 177 70 39.5 69.95
377 对子998 3500 148 52 35.1 70.19
378 对子997 3524 182 62 34.1 70.47
379 对子996 3548 173 58 33.5 70.73
380 对子995 3572 175 65 37.1 71.02
381 对子994 3596 154 62 40.3 71.3
382 对子993 3620 177 64 36.2 71.59
383 对子992 3644 150 49 32.7 71.81
384 对子88A 3668 181 56 30.9 72.07
385 对子88K 3692 153 60 39.2 72.34
386 对子88Q 3716 163 46 28.2 72.55
387 对子88J 3740 168 68 40.5 72.86
388 对子8810 3764 181 65 35.9 73.15
389 对子889 3788 157 50 31.8 73.38
390 对子887 3812 174 53 30.5 73.62
391 对子886 3836 156 48 30.8 73.83
392 对子885 3860 185 65 35.1 74.13
393 对子884 3884 185 58 31.4 74.39
394 对子883 3908 157 45 28.7 74.59
395 对子882 3932 151 55 36.4 74.84
396 对子77A 3956 169 52 30.8 75.08
397 对子77K 3980 142 43 30.3 75.27
398 对子77Q 4004 179 57 31.8 75.53
399 对子77J 4028 178 63 35.4 75.81
400 对子7710 4052 185 45 24.3 76.02
401 对子779 4076 177 55 31.1 76.27
402 对子778 4100 174 49 28.2 76.49
403 对子776 4124 184 58 31.5 76.75
404 对子775 4148 154 36 23.4 76.91
405 对子774 4172 169 42 24.9 77.1
406 对子773 4196 184 50 27.2 77.33
407 对子772 4220 181 47 26 77.54
408 对子66A 4244 170 41 24.1 77.73
409 对子66K 4268 142 47 33.1 77.94
410 对子66Q 4292 160 48 30 78.16
411 对子66J 4316 171 42 24.6 78.35
412 对子6610 4340 152 45 29.6 78.55
413 对子669 4364 168 47 28 78.76
414 对子668 4388 170 39 22.9 78.94
415 对子667 4412 158 43 27.2 79.14
416 对子665 4436 169 40 23.7 79.32
417 对子664 4460 157 33 21 79.47
418 对子663 4484 179 49 27.4 79.69
419 对子662 4508 148 35 23.6 79.85
420 对子55A 4532 162 32 19.8 79.99
421 对子55K 4556 183 49 26.8 80.21
422 对子55Q 4580 169 45 26.6 80.42
423 对子55J 4604 162 42 25.9 80.61
424 对子5510 4628 170 48 28.2 80.82
425 对子559 4652 152 40 26.3 81
426 对子558 4676 148 21 14.2 81.1
427 对子557 4700 163 36 22.1 81.26
428 对子556 4724 167 53 31.7 81.5
429 对子554 4748 168 26 15.5 81.62
430 对子553 4772 164 36 22 81.78
431 对子552 4796 165 41 24.8 81.97
432 对子44A 4820 175 46 26.3 82.18
433 对子44K 4844 158 36 22.8 82.34
434 对子44Q 4868 179 35 19.6 82.5
435 对子44J 4892 152 38 25 82.67
436 对子4410 4916 178 42 23.6 82.86
437 对子449 4940 174 42 24.1 83.05
438 对子448 4964 142 29 20.4 83.18
439 对子447 4988 173 37 21.4 83.35
440 对子446 5012 158 37 23.4 83.52
441 对子445 5036 186 42 22.6 83.71
442 对子443 5060 153 37 24.2 83.87
443 对子442 5084 164 32 19.5 84.02
444 对子33A 5108 179 31 17.3 84.16
445 对子33K 5132 147 24 16.3 84.27
446 对子33Q 5156 181 33 18.2 84.42
447 对子33J 5180 150 23 15.3 84.52
448 对子3310 5204 181 30 16.6 84.66
449 对子339 5228 165 32 19.4 84.8
450 对子338 5252 165 32 19.4 84.95
451 对子337 5276 185 35 18.9 85.1
452 对子336 5300 161 31 19.3 85.24
453 对子335 5324 173 34 19.7 85.4
454 对子334 5348 176 30 17 85.53
455 对子332 5372 166 30 18.1 85.67
456 对子22A 5396 161 31 19.3 85.81
457 对子22K 5420 199 29 14.6 85.94
458 对子22Q 5444 159 31 19.5 86.08
459 对子22J 5468 162 28 17.3 86.21
460 对子2210 5492 146 20 13.7 86.3
461 对子229 5516 155 27 17.4 86.42
462 对子228 5540 151 31 20.5 86.56
463 对子227 5564 142 27 19 86.68
464 对子226 5588 142 21 14.8 86.78
465 对子225 5612 164 35 21.3 86.94
466 对子224 5636 176 28 15.9 87.06
467 对子223 5660 179 21 11.7 87.16
468 杂牌AKJ 5720 454 83 18.3 87.53
469 杂牌AK10 5780 469 79 16.8 87.89
470 杂牌AK9 5840 435 71 16.3 88.21
471 杂牌AK8 5900 432 67 15.5 88.52
472 杂牌AK7 5960 428 85 19.9 88.9
473 杂牌AK6 6020 442 66 14.9 89.2
474 杂牌AK5 6080 448 69 15.4 89.51
475 杂牌AK4 6140 400 54 13.5 89.76
476 杂牌AK3 6200 404 73 18.1 90.09
477 杂牌AK2 6260 421 69 16.4 90.4
478 杂牌AQJ 6320 414 55 13.3 90.65
479 杂牌AQ10 6380 401 52 13 90.88
480 杂牌AQ9 6440 463 72 15.6 91.21
481 杂牌AQ8 6500 433 57 13.2 91.47
482 杂牌AQ7 6560 395 51 12.9 91.7
483 杂牌AQ6 6620 405 53 13.1 91.94
484 杂牌AQ5 6680 429 49 11.4 92.16
485 杂牌AQ4 6740 435 53 12.2 92.4
486 杂牌AQ3 6800 424 50 11.8 92.62
487 杂牌AQ2 6860 398 39 9.8 92.8
488 杂牌AJ10 6920 441 53 12 93.04
489 杂牌AJ9 6980 428 46 10.7 93.25
490 杂牌AJ8 7040 439 54 12.3 93.49
491 杂牌AJ7 7100 408 36 8.8 93.66
492 杂牌AJ6 7160 400 35 8.7 93.81
493 杂牌AJ5 7220 391 34 8.7 93.97
494 杂牌AJ4 7280 428 42 9.8 94.16
495 杂牌AJ3 7340 384 40 10.4 94.34
496 杂牌AJ2 7400 438 36 8.2 94.5
497 杂牌A109 7460 420 33 7.9 94.65
498 杂牌A108 7520 410 46 11.2 94.86
499 杂牌A107 7580 403 38 9.4 95.03
500 杂牌A106 7640 445 41 9.2
501 杂牌A105 7700 396 32 8.1
502 杂牌A104 7760 443 42 9.5
503 杂牌A103 7820 403 38 9.4
504 杂牌A102 7880 427 33 7.7
505 杂牌A98 7940 398 31 7.8
506 杂牌A97 8000 425 30 7.1
507 杂牌A96 8060 443 33 7.4
508 杂牌A95 8120 396 31 7.8
509 杂牌A94 8180 433 38 8.8
510 杂牌A93 8240 407 19 4.7
511 杂牌A92 8300 428 24 5.6
512 杂牌A87 8360 488 23 4.7
513 杂牌A86 8420 389 30 7.7
514 杂牌A85 8480 420 35 8.3
515 杂牌A84 8540 385 11 2.9
516 杂牌A83 8600 385 31 8.1
517 杂牌A82 8660 405 33 8.1
518 杂牌A76 8720 413 20 4.8
519 杂牌A75 8780 432 21 4.9
520 杂牌A74 8840 447 22 4.9
521 杂牌A73 8900 442 22 5
522 杂牌A72 8960 409 18 4.4
523 杂牌A65 9020 405 15 3.7
524 杂牌A64 9080 455 20 4.4
525 杂牌A63 9140 401 12 3
526 杂牌A62 9200 393 17 4.3
527 杂牌A54 9260 391 20 5.1
528 杂牌A53 9320 416 12 2.9
529 杂牌A52 9380 447 16 3.6
530 杂牌A43 9440 410 13 3.2
531 杂牌A42 9500 404 17 4.2
532 杂牌KQ10 9560 401 9 2.2
533 杂牌KQ9 9620 408 8 2
534 杂牌KQ8 9680 432 10 2.3
535 杂牌KQ7 9740 385 3 0.8
536 杂牌KQ6 9800 434 13 3
537 杂牌KQ5 9860 426 9 2.1
538 杂牌KQ4 9920 412 16 3.9
539 杂牌KQ3 9980 398 4 1
540 杂牌KQ2 10040 379 13 3.4
541 杂牌KJ10 10100 403 8 2
542 杂牌KJ9 10160 435 8 1.8
543 杂牌KJ8 10220 377 5 1.3
544 杂牌KJ7 10280 394 5 1.3
545 杂牌KJ6 10340 406 4 1
546 杂牌KJ5 10400 412 6 1.5
547 杂牌KJ4 10460 416 5 1.2
548 杂牌KJ3 10520 433 6 1.4
549 杂牌KJ2 10580 440 8 1.8
550 杂牌K109 10640 452 8 1.8
551 杂牌K108 10700 441 6 1.4
552 杂牌K107 10760 397 2 0.5
553 杂牌K106 10820 428 8 1.9
554 杂牌K105 10880 417 6 1.4
555 杂牌K104 10940 442 9 2
556 杂牌K103 11000 404 7 1.7
557 杂牌K102 11060 419 7 1.7
558 杂牌K98 11120 427 3 0.7
559 杂牌K97 11180 416 3 0.7
560 杂牌K96 11240 435 3 0.7
561 杂牌K95 11300 392 3 0.8
562 杂牌K94 11360 374 4 1.1
563 杂牌K93 11420 373 2 0.5
564 杂牌K92 11480 431 6 1.4
565 杂牌K87 11540 435 3 0.7
566 杂牌K86 11600 449 5 1.1
567 杂牌K85 11660 422 4 0.9
568 杂牌K84 11720 450 1 0.2
569 杂牌K83 11780 455 1 0.2
570 杂牌K82 11840 428 5 1.2
571 杂牌K76 11900 409 2 0.5
572 杂牌K75 11960 390 2 0.5
573 杂牌K74 12020 419 4 1
574 杂牌K73 12080 452 0 0
575 杂牌K72 12140 421 0 0
576 杂牌K65 12200 417 3 0.7
577 杂牌K64 12260 446 3 0.7
578 杂牌K63 12320 413 3 0.7
579 杂牌K62 12380 412 4 1
580 杂牌K54 12440 402 4 1
581 杂牌K53 12500 396 5 1.3
582 杂牌K52 12560 424 3 0.7
583 杂牌K43 12620 418 1 0.2
584 杂牌K42 12680 440 1 0.2
585 杂牌K32 12740 429 4 0.9
586 杂牌QJ9 12800 405 0 0
587 杂牌QJ8 12860 415 2 0.5
588 杂牌QJ7 12920 444 2 0.5
589 杂牌QJ6 12980 390 0 0
590 杂牌QJ5 13040 410 0 0
591 杂牌QJ4 13100 408 0 0
592 杂牌QJ3 13160 423 0 0
593 杂牌QJ2 13220 402 0 0
594 杂牌Q109 13280 415 1 0.2
595 杂牌Q108 13340 410 1 0.2
596 杂牌Q107 13400 436 0 0
597 杂牌Q106 13460 422 1 0.2
598 杂牌Q105 13520 433 1 0.2
599 杂牌Q104 13580 439 2 0.5
600 杂牌Q103 13640 427 0 0
601 杂牌Q102 13700 440 1 0.2
602 杂牌Q98 13760 433 2 0.5
603 杂牌Q97 13820 442 1 0.2
604 杂牌Q96 13880 418 1 0.2
605 杂牌Q95 13940 434 0 0
606 杂牌Q94 14000 413 0 0
607 杂牌Q93 14060 428 0 0
608 杂牌Q92 14120 451 2 0.4
609 杂牌Q87 14180 427 0 0
610 杂牌Q86 14240 440 0 0
611 杂牌Q85 14300 405 1 0.2
612 杂牌Q84 14360 408 0 0
613 杂牌Q83 14420 391 0 0
614 杂牌Q82 14480 410 0 0
615 杂牌Q76 14540 450 0 0
616 杂牌Q75 14600 427 0 0
617 杂牌Q74 14660 432 0 0
618 杂牌Q73 14720 428 1 0.2
619 杂牌Q72 14780 442 0 0
620 杂牌Q65 14840 404 1 0.2
621 杂牌Q64 14900 377 1 0.3
622 杂牌Q63 14960 438 0 0
623 杂牌Q62 15020 379 0 0
624 杂牌Q54 15080 457 2 0.4
625 杂牌Q53 15140 422 0 0
626 杂牌Q52 15200 448 0 0
627 杂牌Q43 15260 400 0 0
628 杂牌Q42 15320 437 0 0
629 杂牌Q32 15380 454 0 0
630 杂牌J108 15440 395 0 0
631 杂牌J107 15500 407 0 0
632 杂牌J106 15560 422 0 0
633 杂牌J105 15620 428 0 0
634 杂牌J104 15680 399 0 0
635 杂牌J103 15740 398 0 0
636 杂牌J102 15800 427 0 0
637 杂牌J98 15860 396 0 0
638 杂牌J97 15920 418 0 0
639 杂牌J96 15980 418 0 0
640 杂牌J95 16040 408 0 0
641 杂牌J94 16100 444 0 0
642 杂牌J93 16160 418 0 0
643 杂牌J92 16220 441 0 0
644 杂牌J87 16280 437 0 0
645 杂牌J86 16340 433 0 0
646 杂牌J85 16400 392 0 0
647 杂牌J84 16460 429 0 0
648 杂牌J83 16520 376 0 0
649 杂牌J82 16580 418 0 0
650 杂牌J76 16640 388 0 0
651 杂牌J75 16700 413 0 0
652 杂牌J74 16760 434 0 0
653 杂牌J73 16820 435 0 0
654 杂牌J72 16880 437 0 0
