返回9人局比大统计表 导航

说明:“胜率%”:胜数/开出次数的百分值。“入围%”:按顺序累加每种牌的胜数/22100,形成一个百分比值,表明这种牌及以上的大牌,在所有局中的胜率。

序号 牌力 开出次数 胜数 胜率% 入围%
1 豹子AAA 4 32 32 100 0.14
2 豹子KKK 8 27 27 100 0.27
3 豹子QQQ 12 31 31 100 0.41
4 豹子JJJ 16 32 31 96.9 0.55
5 豹子101010 20 17 17 100 0.62
6 豹子999 24 24 24 100 0.73
7 豹子888 28 41 41 100 0.92
8 豹子777 32 49 47 95.9 1.13
9 豹子666 36 41 40 97.6 1.31
10 豹子555 40 43 42 97.7 1.50
11 豹子444 44 26 26 100 1.62
12 豹子333 48 48 46 95.8 1.83
13 豹子222 52 45 44 97.8 2.03
14 顺金AKQ 56 34 33 97.1 2.18
15 顺金A32 60 37 37 100 2.34
16 顺金KQJ 64 39 38 97.4 2.52
17 顺金QJ10 68 25 25 100 2.63
18 顺金J109 72 31 31 100 2.77
19 顺金1098 76 31 28 90.3 2.90
20 顺金987 80 40 39 97.5 3.07
21 顺金876 84 45 45 100 3.28
22 顺金765 88 34 33 97.1 3.43
23 顺金654 92 30 29 96.7 3.56
24 顺金543 96 30 29 96.7 3.69
25 顺金432 100 30 29 96.7 3.82
26 金花AKJ 104 35 34 97.1 3.97
27 金花AK10 108 34 34 100 4.13
28 金花AK9 112 29 28 96.6 4.25
29 金花AK8 116 34 32 94.1 4.40
30 金花AK7 120 41 40 97.6 4.58
31 金花AK6 124 28 28 100 4.71
32 金花AK5 128 34 33 97.1 4.86
33 金花AK4 132 42 40 95.2 5.04
34 金花AK3 136 53 51 96.2 5.27
35 金花AK2 140 27 25 92.6 5.38
36 金花AQJ 144 46 45 97.8 5.58
37 金花AQ10 148 45 41 91.1 5.77
38 金花AQ9 152 40 40 100 5.95
39 金花AQ8 156 44 44 100 6.15
40 金花AQ7 160 38 35 92.1 6.31
41 金花AQ6 164 44 44 100 6.51
42 金花AQ5 168 43 41 95.3 6.69
43 金花AQ4 172 42 40 95.2 6.87
44 金花AQ3 176 49 48 98 7.09
45 金花AQ2 180 49 44 89.8 7.29
46 金花AJ10 184 43 35 81.4 7.45
47 金花AJ9 188 43 42 97.7 7.64
48 金花AJ8 192 42 41 97.6 7.82
49 金花AJ7 196 44 43 97.7 8.02
50 金花AJ6 200 37 30 81.1 8.15
51 金花AJ5 204 36 35 97.2 8.31
52 金花AJ4 208 34 30 88.2 8.45
53 金花AJ3 212 42 38 90.5 8.62
54 金花AJ2 216 32 29 90.6 8.75
55 金花A109 220 35 32 91.4 8.90
56 金花A108 224 44 40 90.9 9.08
57 金花A107 228 43 39 90.7 9.25
58 金花A106 232 36 35 97.2 9.41
59 金花A105 236 30 28 93.3 9.54
60 金花A104 240 26 24 92.3 9.65
61 金花A103 244 33 33 100 9.80
62 金花A102 248 35 31 88.6 9.94
63 金花A98 252 36 34 94.4 10.09
64 金花A97 256 31 28 90.3 10.22
65 金花A96 260 42 34 81 10.37
66 金花A95 264 34 30 88.2 10.51
67 金花A94 268 41 39 95.1 10.68
68 金花A93 272 35 33 94.3 10.83
69 金花A92 276 33 27 81.8 10.95
70 金花A87 280 31 30 96.8 11.09
71 金花A86 284 46 39 84.8 11.27
72 金花A85 288 34 31 91.2 11.41
73 金花A84 292 45 41 91.1 11.59
74 金花A83 296 49 39 79.6 11.77
75 金花A82 300 39 34 87.2 11.92
76 金花A76 304 32 24 75 12.03
77 金花A75 308 40 37 92.5 12.20
78 金花A74 312 42 41 97.6 12.38
79 金花A73 316 37 36 97.3 12.55
80 金花A72 320 32 25 78.1 12.66
81 金花A65 324 38 35 92.1 12.82
82 金花A64 328 40 34 85 12.97
83 金花A63 332 40 38 95 13.14
84 金花A62 336 29 26 89.7 13.26
85 金花A54 340 35 31 88.6 13.40
86 金花A53 344 32 29 90.6 13.53
87 金花A52 348 40 37 92.5 13.70
88 金花A43 352 37 33 89.2 13.85
89 金花A42 356 25 24 96 13.96
90 金花KQ10 360 41 37 90.2 14.13
91 金花KQ9 364 38 31 81.6 14.27
92 金花KQ8 368 24 20 83.3 14.36
93 金花KQ7 372 24 19 79.2 14.44
94 金花KQ6 376 31 26 83.9 14.56
95 金花KQ5 380 38 31 81.6 14.70
96 金花KQ4 384 44 41 93.2 14.89
97 金花KQ3 388 42 37 88.1 15.05
98 金花KQ2 392 33 25 75.8 15.17
99 金花KJ10 396 34 27 79.4 15.29
100 金花KJ9 400 37 32 86.5 15.43
101 金花KJ8 404 43 36 83.7 15.60
102 金花KJ7 408 28 26 92.9 15.71
103 金花KJ6 412 26 25 96.2 15.83
104 金花KJ5 416 34 25 73.5 15.94
105 金花KJ4 420 37 29 78.4 16.07
106 金花KJ3 424 38 31 81.6 16.21
107 金花KJ2 428 40 34 85 16.37
108 金花K109 432 33 29 87.9 16.50
109 金花K108 436 42 35 83.3 16.66
110 金花K107 440 34 25 73.5 16.77
111 金花K106 444 33 29 87.9 16.90
112 金花K105 448 41 34 82.9 17.05
113 金花K104 452 22 18 81.8 17.14
114 金花K103 456 36 30 83.3 17.27
115 金花K102 460 47 39 83 17.45
116 金花K98 464 37 30 81.1 17.58
117 金花K97 468 38 28 73.7 17.71
118 金花K96 472 40 32 80 17.86
119 金花K95 476 43 34 79.1 18.01
120 金花K94 480 41 29 70.7 18.14
121 金花K93 484 32 27 84.4 18.26
122 金花K92 488 49 34 69.4 18.42
123 金花K87 492 33 25 75.8 18.53
124 金花K86 496 34 28 82.4 18.66
125 金花K85 500 35 31 88.6 18.80
126 金花K84 504 39 33 84.6 18.95
127 金花K83 508 37 33 89.2 19.10
128 金花K82 512 40 30 75 19.23
129 金花K76 516 39 34 87.2 19.38
130 金花K75 520 39 34 87.2 19.54
131 金花K74 524 38 32 84.2 19.68
132 金花K73 528 26 22 84.6 19.78
133 金花K72 532 32 26 81.2 19.90
134 金花K65 536 36 24 66.7 20.01
135 金花K64 540 41 32 78 20.15
136 金花K63 544 39 31 79.5 20.29
137 金花K62 548 28 25 89.3 20.41
138 金花K54 552 45 32 71.1 20.55
139 金花K53 556 39 36 92.3 20.71
140 金花K52 560 35 31 88.6 20.86
141 金花K43 564 40 30 75 20.99
142 金花K42 568 38 29 76.3 21.12
143 金花K32 572 39 25 64.1 21.24
144 金花QJ9 576 30 27 90 21.36
145 金花QJ8 580 27 22 81.5 21.46
146 金花QJ7 584 40 33 82.5 21.61
147 金花QJ6 588 40 31 77.5 21.75
148 金花QJ5 592 25 22 88 21.85
149 金花QJ4 596 36 28 77.8 21.97
150 金花QJ3 600 36 29 80.6 22.10
151 金花QJ2 604 38 28 73.7 22.23
152 金花Q109 608 39 27 69.2 22.35
153 金花Q108 612 37 32 86.5 22.50
154 金花Q107 616 35 26 74.3 22.62
155 金花Q106 620 37 28 75.7 22.74
156 金花Q105 624 19 14 73.7 22.81
157 金花Q104 628 35 30 85.7 22.94
158 金花Q103 632 38 27 71.1 23.06
159 金花Q102 636 37 30 81.1 23.20
160 金花Q98 640 34 26 76.5 23.32
161 金花Q97 644 35 31 88.6 23.46
162 金花Q96 648 36 23 63.9 23.56
163 金花Q95 652 42 31 73.8 23.70
164 金花Q94 656 33 26 78.8 23.82
165 金花Q93 660 35 29 82.9 23.95
166 金花Q92 664 33 26 78.8 24.07
167 金花Q87 668 42 32 76.2 24.21
168 金花Q86 672 30 25 83.3 24.33
169 金花Q85 676 35 23 65.7 24.43
170 金花Q84 680 45 36 80 24.59
171 金花Q83 684 29 24 82.8 24.70
172 金花Q82 688 37 27 73 24.82
173 金花Q76 692 35 25 71.4 24.94
174 金花Q75 696 41 31 75.6 25.08
175 金花Q74 700 22 14 63.6 25.14
176 金花Q73 704 35 27 77.1 25.26
177 金花Q72 708 34 23 67.6 25.37
178 金花Q65 712 39 33 84.6 25.52
179 金花Q64 716 34 29 85.3 25.65
180 金花Q63 720 48 39 81.2 25.82
181 金花Q62 724 34 25 73.5 25.94
182 金花Q54 728 39 30 76.9 26.07
183 金花Q53 732 29 25 86.2 26.19
184 金花Q52 736 35 25 71.4 26.30
185 金花Q43 740 51 41 80.4 26.48
186 金花Q42 744 42 32 76.2 26.63
187 金花Q32 748 41 33 80.5 26.78
188 金花J108 752 32 26 81.2 26.90
189 金花J107 756 34 27 79.4 27.02
190 金花J106 760 46 32 69.6 27.16
191 金花J105 764 31 23 74.2 27.27
192 金花J104 768 29 16 55.2 27.34
193 金花J103 772 39 31 79.5 27.48
194 金花J102 776 32 23 71.9 27.58
195 金花J98 780 34 24 70.6 27.69
196 金花J97 784 36 27 75 27.81
197 金花J96 788 40 36 90 27.98
198 金花J95 792 38 26 68.4 28.10
199 金花J94 796 41 29 70.7 28.23
200 金花J93 800 32 22 68.8 28.33
201 金花J92 804 42 28 66.7 28.45
202 金花J87 808 31 22 71 28.55
203 金花J86 812 40 27 67.5 28.67
204 金花J85 816 32 24 75 28.78
205 金花J84 820 30 24 80 28.89
206 金花J83 824 38 28 73.7 29.02
207 金花J82 828 46 38 82.6 29.19
208 金花J76 832 39 31 79.5 29.33
209 金花J75 836 44 30 68.2 29.47
210 金花J74 840 37 31 83.8 29.61
211 金花J73 844 40 33 82.5 29.76
212 金花J72 848 42 27 64.3 29.88
213 金花J65 852 34 25 73.5 29.99
214 金花J64 856 34 25 73.5 30.10
215 金花J63 860 36 23 63.9 30.21
216 金花J62 864 37 31 83.8 30.35
217 金花J54 868 30 18 60 30.43
218 金花J53 872 27 16 59.3 30.50
219 金花J52 876 20 17 85 30.58
220 金花J43 880 41 29 70.7 30.71
221 金花J42 884 31 20 64.5 30.80
222 金花J32 888 37 25 67.6 30.91
223 金花1097 892 32 26 81.2 31.03
224 金花1096 896 34 26 76.5 31.15
225 金花1095 900 30 22 73.3 31.25
226 金花1094 904 42 26 61.9 31.37
227 金花1093 908 42 28 66.7 31.49
228 金花1092 912 30 24 80 31.60
229 金花1087 916 47 31 66 31.74
230 金花1086 920 36 26 72.2 31.86
231 金花1085 924 43 32 74.4 32.00
232 金花1084 928 38 32 84.2 32.15
233 金花1083 932 35 22 62.9 32.25
234 金花1082 936 31 19 61.3 32.33
235 金花1076 940 34 21 61.8 32.43
236 金花1075 944 32 20 62.5 32.52
237 金花1074 948 29 17 58.6 32.60
238 金花1073 952 34 20 58.8 32.69
239 金花1072 956 35 26 74.3 32.81
240 金花1065 960 34 24 70.6 32.91
241 金花1064 964 38 20 52.6 33.00
242 金花1063 968 47 32 68.1 33.15
243 金花1062 972 41 32 78 33.29
244 金花1054 976 28 20 71.4 33.38
245 金花1053 980 37 26 70.3 33.50
246 金花1052 984 40 27 67.5 33.62
247 金花1043 988 39 29 74.4 33.76
248 金花1042 992 39 30 76.9 33.89
249 金花1032 996 28 22 78.6 33.99
250 金花986 1000 39 29 74.4 34.12
251 金花985 1004 43 32 74.4 34.27
252 金花984 1008 33 23 69.7 34.37
253 金花983 1012 33 25 75.8 34.48
254 金花982 1016 43 28 65.1 34.61
255 金花976 1020 21 15 71.4 34.68
256 金花975 1024 43 28 65.1 34.81
257 金花974 1028 27 19 70.4 34.89
258 金花973 1032 39 27 69.2 35.01
259 金花972 1036 33 21 63.6 35.11
260 金花965 1040 38 26 68.4 35.23
261 金花964 1044 32 24 75 35.33
262 金花963 1048 42 28 66.7 35.46
263 金花962 1052 33 21 63.6 35.56
264 金花954 1056 36 24 66.7 35.67
265 金花953 1060 28 18 64.3 35.75
266 金花952 1064 49 39 79.6 35.92
267 金花943 1068 38 29 76.3 36.05
268 金花942 1072 30 16 53.3 36.13
269 金花932 1076 39 30 76.9 36.26
270 金花875 1080 28 19 67.9 36.35
271 金花874 1084 38 26 68.4 36.47
272 金花873 1088 43 32 74.4 36.61
273 金花872 1092 32 26 81.2 36.73
274 金花865 1096 29 18 62.1 36.81
275 金花864 1100 32 19 59.4 36.90
276 金花863 1104 39 20 51.3 36.99
277 金花862 1108 36 28 77.8 37.11
278 金花854 1112 42 25 59.5 37.23
279 金花853 1116 37 23 62.2 37.33
280 金花852 1120 41 29 70.7 37.46
281 金花843 1124 36 22 61.1 37.56
282 金花842 1128 36 27 75 37.68
283 金花832 1132 29 21 72.4 37.78
284 金花764 1136 33 18 54.5 37.86
285 金花763 1140 22 11 50 37.91
286 金花762 1144 42 24 57.1 38.02
287 金花754 1148 28 20 71.4 38.11
288 金花753 1152 42 27 64.3 38.23
289 金花752 1156 22 13 59.1 38.29
290 金花743 1160 25 16 64 38.36
291 金花742 1164 41 29 70.7 38.49
292 金花732 1168 39 28 71.8 38.62
293 金花653 1172 32 24 75 38.73
294 金花652 1176 49 36 73.5 38.89
295 金花643 1180 40 24 60 39.00
296 金花642 1184 43 25 58.1 39.11
297 金花632 1188 40 26 65 39.23
298 金花542 1192 36 23 63.9 39.33
299 金花532 1196 41 25 61 39.45
300 顺子AKQ 1256 579 377 65.1 41.15
301 顺子A32 1316 529 330 62.4 42.65
302 顺子KQJ 1376 571 331 58 44.14
303 顺子QJ10 1436 555 352 63.4 45.74
304 顺子J109 1496 559 317 56.7 47.17
305 顺子1098 1556 578 327 56.6 48.65
306 顺子987 1616 530 293 55.3 49.98
307 顺子876 1676 541 277 51.2 51.23
308 顺子765 1736 519 259 49.9 52.40
309 顺子654 1796 530 254 47.9 53.55
310 顺子543 1856 591 288 48.7 54.86
311 顺子432 1916 524 253 48.3 56.00
312 对子AAK 1940 206 104 50.5 56.47
313 对子AAQ 1964 191 98 51.3 56.91
314 对子AAJ 1988 232 130 56 57.50
315 对子AA10 2012 221 106 48 57.98
316 对子AA9 2036 232 109 47 58.48
317 对子AA8 2060 206 99 48.1 58.92
318 对子AA7 2084 205 93 45.4 59.34
319 对子AA6 2108 218 88 40.4 59.74
320 对子AA5 2132 193 100 51.8 60.19
321 对子AA4 2156 210 102 48.6 60.66
322 对子AA3 2180 213 109 51.2 61.15
323 对子AA2 2204 220 112 50.9 61.66
324 对子KKA 2228 211 99 46.9 62.10
325 对子KKQ 2252 224 74 33 62.44
326 对子KKJ 2276 219 96 43.8 62.87
327 对子KK10 2300 210 84 40 63.25
328 对子KK9 2324 192 75 39.1 63.59
329 对子KK8 2348 207 88 42.5 63.99
330 对子KK7 2372 227 89 39.2 64.39
331 对子KK6 2396 224 91 40.6 64.81
332 对子KK5 2420 215 83 38.6 65.18
333 对子KK4 2444 218 100 45.9 65.63
334 对子KK3 2468 236 94 39.8 66.06
335 对子KK2 2492 216 86 39.8 66.45
336 对子QQA 2516 201 65 32.3 66.74
337 对子QQK 2540 224 86 38.4 67.13
338 对子QQJ 2564 252 91 36.1 67.54
339 对子QQ10 2588 216 72 33.3 67.87
340 对子QQ9 2612 228 81 35.5 68.24
341 对子QQ8 2636 220 87 39.5 68.63
342 对子QQ7 2660 220 73 33.2 68.96
343 对子QQ6 2684 236 80 33.9 69.32
344 对子QQ5 2708 215 89 41.4 69.72
345 对子QQ4 2732 214 67 31.3 70.03
346 对子QQ3 2756 211 69 32.7 70.34
347 对子QQ2 2780 210 65 31 70.63
348 对子JJA 2804 217 68 31.3 70.94
349 对子JJK 2828 203 64 31.5 71.23
350 对子JJQ 2852 232 86 37.1 71.62
351 对子JJ10 2876 222 66 29.7 71.92
352 对子JJ9 2900 205 73 35.6 72.25
353 对子JJ8 2924 198 74 37.4 72.58
354 对子JJ7 2948 213 70 32.9 72.90
355 对子JJ6 2972 233 84 36.1 73.28
356 对子JJ5 2996 209 72 34.4 73.61
357 对子JJ4 3020 221 67 30.3 73.91
358 对子JJ3 3044 230 78 33.9 74.26
359 对子JJ2 3068 192 61 31.8 74.54
360 对子1010A 3092 197 57 28.9 74.80
361 对子1010K 3116 233 70 30 75.11
362 对子1010Q 3140 212 66 31.1 75.41
363 对子1010J 3164 212 71 33.5 75.73
364 对子10109 3188 218 54 24.8 75.98
365 对子10108 3212 234 69 29.5 76.29
366 对子10107 3236 222 61 27.5 76.57
367 对子10106 3260 219 66 30.1 76.86
368 对子10105 3284 210 57 27.1 77.12
369 对子10104 3308 205 61 29.8 77.40
370 对子10103 3332 223 59 26.5 77.67
371 对子10102 3356 211 61 28.9 77.94
372 对子99A 3380 235 57 24.3 78.20
373 对子99K 3404 216 50 23.1 78.43
374 对子99Q 3428 222 52 23.4 78.66
375 对子99J 3452 210 58 27.6 78.92
376 对子9910 3476 232 59 25.4 79.19
377 对子998 3500 192 47 24.5 79.40
378 对子997 3524 223 41 18.4 79.59
379 对子996 3548 233 53 22.7 79.83
380 对子995 3572 239 54 22.6 80.07
381 对子994 3596 237 64 27 80.36
382 对子993 3620 200 49 24.5 80.58
383 对子992 3644 215 50 23.3 80.81
384 对子88A 3668 241 50 20.7 81.04
385 对子88K 3692 205 45 22 81.24
386 对子88Q 3716 225 49 21.8 81.46
387 对子88J 3740 224 58 25.9 81.72
388 对子8810 3764 183 35 19.1 81.88
389 对子889 3788 194 36 18.6 82.05
390 对子887 3812 225 50 22.2 82.27
391 对子886 3836 214 38 17.8 82.44
392 对子885 3860 201 32 15.9 82.59
393 对子884 3884 218 49 22.5 82.81
394 对子883 3908 223 52 23.3 83.05
395 对子882 3932 201 50 24.9 83.27
396 对子77A 3956 205 42 20.5 83.46
397 对子77K 3980 215 40 18.6 83.64
398 对子77Q 4004 199 36 18.1 83.81
399 对子77J 4028 196 41 20.9 83.99
400 对子7710 4052 218 41 18.8 84.18
401 对子779 4076 216 41 19 84.36
402 对子778 4100 208 40 19.2 84.54
403 对子776 4124 216 31 14.4 84.68
404 对子775 4148 205 33 16.1 84.83
405 对子774 4172 193 43 22.3 85.03
406 对子773 4196 248 40 16.1 85.21
407 对子772 4220 193 35 18.1 85.37
408 对子66A 4244 189 31 16.4 85.51
409 对子66K 4268 204 33 16.2 85.66
410 对子66Q 4292 211 33 15.6 85.81
411 对子66J 4316 210 43 20.5 86.00
412 对子6610 4340 233 42 18 86.19
413 对子669 4364 211 40 19 86.37
414 对子668 4388 223 32 14.3 86.52
415 对子667 4412 182 31 17 86.66
416 对子665 4436 238 32 13.4 86.80
417 对子664 4460 240 34 14.2 86.95
418 对子663 4484 207 24 11.6 87.06
419 对子662 4508 226 33 14.6 87.21
420 对子55A 4532 217 32 14.7 87.36
421 对子55K 4556 244 33 13.5 87.51
422 对子55Q 4580 212 28 13.2 87.63
423 对子55J 4604 200 34 17 87.79
424 对子5510 4628 235 37 15.7 87.95
425 对子559 4652 187 27 14.4 88.08
426 对子558 4676 221 33 14.9 88.23
427 对子557 4700 213 41 19.2 88.41
428 对子556 4724 235 41 17.4 88.60
429 对子554 4748 199 20 10.1 88.69
430 对子553 4772 202 27 13.4 88.81
431 对子552 4796 221 31 14 88.95
432 对子44A 4820 205 14 6.8 89.01
433 对子44K 4844 189 18 9.5 89.10
434 对子44Q 4868 230 28 12.2 89.22
435 对子44J 4892 221 28 12.7 89.35
436 对子4410 4916 211 23 10.9 89.45
437 对子449 4940 205 21 10.2 89.55
438 对子448 4964 218 31 14.2 89.69
439 对子447 4988 215 29 13.5 89.82
440 对子446 5012 191 23 12 89.92
441 对子445 5036 221 28 12.7 90.05
442 对子443 5060 211 34 16.1 90.20
443 对子442 5084 245 26 10.6 90.32
444 对子33A 5108 225 27 12 90.44
445 对子33K 5132 215 18 8.4 90.52
446 对子33Q 5156 204 24 11.8 90.63
447 对子33J 5180 225 26 11.6 90.75
448 对子3310 5204 211 22 10.4 90.85
449 对子339 5228 200 16 8 90.92
450 对子338 5252 219 26 11.9 91.04
451 对子337 5276 194 17 8.8 91.12
452 对子336 5300 226 26 11.5 91.24
453 对子335 5324 232 17 7.3 91.31
454 对子334 5348 202 29 14.4 91.44
455 对子332 5372 197 17 8.6 91.52
456 对子22A 5396 232 24 10.3 91.63
457 对子22K 5420 211 27 12.8 91.75
458 对子22Q 5444 201 13 6.5 91.81
459 对子22J 5468 220 20 9.1 91.90
460 对子2210 5492 229 24 10.5 92.01
461 对子229 5516 209 17 8.1 92.09
462 对子228 5540 213 10 4.7 92.13
463 对子227 5564 204 19 9.3 92.22
464 对子226 5588 211 14 6.6 92.28
465 对子225 5612 231 23 10 92.38
466 对子224 5636 217 19 8.8 92.47
467 对子223 5660 210 17 8.1 92.55
468 杂牌AKJ 5720 542 67 12.4 92.85
469 杂牌AK10 5780 538 45 8.4 93.05
470 杂牌AK9 5840 524 41 7.8 93.24
471 杂牌AK8 5900 541 48 8.9 93.46
472 杂牌AK7 5960 505 53 10.5 93.70
473 杂牌AK6 6020 504 40 7.9 93.88
474 杂牌AK5 6080 525 51 9.7 94.11
475 杂牌AK4 6140 557 42 7.5 94.30
476 杂牌AK3 6200 527 38 7.2 94.47
477 杂牌AK2 6260 586 48 8.2 94.69
478 杂牌AQJ 6320 563 46 8.2 94.90
479 杂牌AQ10 6380 537 31 5.8 95.04
480 杂牌AQ9 6440 588 40 6.8
481 杂牌AQ8 6500 574 28 4.9
482 杂牌AQ7 6560 518 44 8.5
483 杂牌AQ6 6620 532 32 6
484 杂牌AQ5 6680 532 42 7.9
485 杂牌AQ4 6740 547 45 8.2
486 杂牌AQ3 6800 530 36 6.8
487 杂牌AQ2 6860 502 35 7
488 杂牌AJ10 6920 536 29 5.4
489 杂牌AJ9 6980 566 23 4.1
490 杂牌AJ8 7040 504 24 4.8
491 杂牌AJ7 7100 517 22 4.3
492 杂牌AJ6 7160 505 33 6.5
493 杂牌AJ5 7220 530 35 6.6
494 杂牌AJ4 7280 517 34 6.6
495 杂牌AJ3 7340 551 29 5.3
496 杂牌AJ2 7400 525 20 3.8
497 杂牌A109 7460 522 19 3.6
498 杂牌A108 7520 533 21 3.9
499 杂牌A107 7580 569 31 5.4
500 杂牌A106 7640 510 28 5.5
501 杂牌A105 7700 508 19 3.7
502 杂牌A104 7760 503 15 3
503 杂牌A103 7820 507 11 2.2
504 杂牌A102 7880 505 6 1.2
505 杂牌A98 7940 506 21 4.2
506 杂牌A97 8000 551 15 2.7
507 杂牌A96 8060 564 20 3.5
508 杂牌A95 8120 529 20 3.8
509 杂牌A94 8180 582 21 3.6
510 杂牌A93 8240 562 13 2.3
511 杂牌A92 8300 526 18 3.4
512 杂牌A87 8360 536 14 2.6
513 杂牌A86 8420 554 16 2.9
514 杂牌A85 8480 517 12 2.3
515 杂牌A84 8540 521 9 1.7
516 杂牌A83 8600 503 15 3
517 杂牌A82 8660 560 11 2
518 杂牌A76 8720 542 21 3.9
519 杂牌A75 8780 511 9 1.8
520 杂牌A74 8840 526 3 0.6
521 杂牌A73 8900 532 13 2.4
522 杂牌A72 8960 519 10 1.9
523 杂牌A65 9020 587 6 1
524 杂牌A64 9080 581 14 2.4
525 杂牌A63 9140 535 6 1.1
526 杂牌A62 9200 531 9 1.7
527 杂牌A54 9260 565 7 1.2
528 杂牌A53 9320 551 6 1.1
529 杂牌A52 9380 533 4 0.8
530 杂牌A43 9440 563 6 1.1
531 杂牌A42 9500 530 2 0.4
532 杂牌KQ10 9560 514 2 0.4
533 杂牌KQ9 9620 492 2 0.4
534 杂牌KQ8 9680 520 2 0.4
535 杂牌KQ7 9740 523 3 0.6
536 杂牌KQ6 9800 549 7 1.3
537 杂牌KQ5 9860 562 2 0.4
538 杂牌KQ4 9920 536 5 0.9
539 杂牌KQ3 9980 543 2 0.4
540 杂牌KQ2 10040 556 3 0.5
541 杂牌KJ10 10100 552 2 0.4
542 杂牌KJ9 10160 525 3 0.6
543 杂牌KJ8 10220 553 3 0.5
544 杂牌KJ7 10280 552 3 0.5
545 杂牌KJ6 10340 536 1 0.2
546 杂牌KJ5 10400 567 2 0.4
547 杂牌KJ4 10460 544 1 0.2
548 杂牌KJ3 10520 528 2 0.4
549 杂牌KJ2 10580 529 2 0.4
550 杂牌K109 10640 511 2 0.4
551 杂牌K108 10700 524 1 0.2
552 杂牌K107 10760 569 2 0.4
553 杂牌K106 10820 540 2 0.4
554 杂牌K105 10880 494 0 0
555 杂牌K104 10940 553 1 0.2
556 杂牌K103 11000 531 0 0
557 杂牌K102 11060 542 1 0.2
558 杂牌K98 11120 539 1 0.2
559 杂牌K97 11180 534 1 0.2
560 杂牌K96 11240 540 1 0.2
561 杂牌K95 11300 561 1 0.2
562 杂牌K94 11360 538 2 0.4
563 杂牌K93 11420 553 0 0
564 杂牌K92 11480 538 1 0.2
565 杂牌K87 11540 503 1 0.2
566 杂牌K86 11600 560 0 0
567 杂牌K85 11660 549 0 0
568 杂牌K84 11720 540 0 0
569 杂牌K83 11780 550 0 0
570 杂牌K82 11840 552 0 0
571 杂牌K76 11900 579 0 0
572 杂牌K75 11960 530 1 0.2
573 杂牌K74 12020 514 0 0
574 杂牌K73 12080 542 3 0.6
575 杂牌K72 12140 534 0 0
576 杂牌K65 12200 564 1 0.2
577 杂牌K64 12260 570 0 0
578 杂牌K63 12320 528 0 0
579 杂牌K62 12380 505 0 0
580 杂牌K54 12440 550 1 0.2
581 杂牌K53 12500 529 1 0.2
582 杂牌K52 12560 542 0 0
583 杂牌K43 12620 566 0 0
584 杂牌K42 12680 501 0 0
585 杂牌K32 12740 551 1 0.2
586 杂牌QJ9 12800 584 0 0
587 杂牌QJ8 12860 553 0 0
588 杂牌QJ7 12920 549 0 0
589 杂牌QJ6 12980 518 0 0
590 杂牌QJ5 13040 554 0 0
591 杂牌QJ4 13100 531 0 0
592 杂牌QJ3 13160 487 0 0
593 杂牌QJ2 13220 524 0 0
594 杂牌Q109 13280 538 0 0
595 杂牌Q108 13340 544 0 0
596 杂牌Q107 13400 545 0 0
597 杂牌Q106 13460 539 0 0
598 杂牌Q105 13520 506 1 0.2
599 杂牌Q104 13580 495 0 0
600 杂牌Q103 13640 542 0 0
601 杂牌Q102 13700 533 1 0.2
602 杂牌Q98 13760 549 0 0
603 杂牌Q97 13820 551 0 0
604 杂牌Q96 13880 534 0 0
605 杂牌Q95 13940 543 0 0
606 杂牌Q94 14000 550 0 0
607 杂牌Q93 14060 574 1 0.2
608 杂牌Q92 14120 507 0 0
609 杂牌Q87 14180 526 0 0
610 杂牌Q86 14240 490 0 0
611 杂牌Q85 14300 549 0 0
612 杂牌Q84 14360 552 0 0
613 杂牌Q83 14420 537 0 0
614 杂牌Q82 14480 507 0 0
615 杂牌Q76 14540 517 0 0
616 杂牌Q75 14600 523 0 0
617 杂牌Q74 14660 519 0 0
618 杂牌Q73 14720 526 0 0
619 杂牌Q72 14780 586 0 0
620 杂牌Q65 14840 516 0 0
621 杂牌Q64 14900 552 0 0
622 杂牌Q63 14960 558 0 0
623 杂牌Q62 15020 534 0 0
624 杂牌Q54 15080 539 0 0
625 杂牌Q53 15140 591 0 0
626 杂牌Q52 15200 558 0 0
627 杂牌Q43 15260 555 0 0
628 杂牌Q42 15320 547 0 0
629 杂牌Q32 15380 496 0 0
630 杂牌J108 15440 491 0 0
631 杂牌J107 15500 543 0 0
632 杂牌J106 15560 531 0 0
633 杂牌J105 15620 578 0 0
634 杂牌J104 15680 551 0 0
635 杂牌J103 15740 539 0 0
636 杂牌J102 15800 477 0 0
637 杂牌J98 15860 565 0 0
638 杂牌J97 15920 548 0 0
639 杂牌J96 15980 473 0 0
640 杂牌J95 16040 528 0 0
641 杂牌J94 16100 530 0 0
642 杂牌J93 16160 535 0 0
643 杂牌J92 16220 541 0 0
644 杂牌J87 16280 513 0 0
645 杂牌J86 16340 508 0 0
646 杂牌J85 16400 505 0 0
647 杂牌J84 16460 524 0 0
648 杂牌J83 16520 555 0 0
649 杂牌J82 16580 564 0 0
650 杂牌J76 16640 525 0 0
651 杂牌J75 16700 578 0 0
652 杂牌J74 16760 526 0 0
653 杂牌J73 16820 552 0 0
654 杂牌J72 16880 548 0 0
655 杂牌J65 16940 529 0 0
656 杂牌J64 17000 550 0 0
657 杂牌J63 17060 554 0 0
658 杂牌J62 17120 514 0 0
659 杂牌J54 17180 549 0 0
