返回5人局比小统计表 导航

说明:“胜率%”:胜数/开出次数的百分值。“入围%”:按顺序累加每种牌的胜数/22100,形成一个百分比值,表明这种牌及以上的大牌,在所有局中的胜率。

序号 牌力 开出次数 胜数 胜率% 入围%
741 杂牌532 60 293 293 100 1.33
740 杂牌542 120 266 264 99.2 2.52
739 杂牌632 180 311 308 99 3.91
738 杂牌642 240 296 288 97.3 5.22
737 杂牌643 300 308 293 95.1 6.54
736 杂牌652 360 305 291 95.4 7.86
735 杂牌653 420 290 272 93.8 9.09
734 杂牌732 480 274 258 94.2 10.26
733 杂牌742 540 289 270 93.4 11.48
732 杂牌743 600 271 250 92.3 12.61
731 杂牌752 660 321 294 91.6 13.94
730 杂牌753 720 299 272 91 15.17
729 杂牌754 780 308 283 91.9 16.45
728 杂牌762 840 299 275 92 17.7
727 杂牌763 900 299 265 88.6 18.9
726 杂牌764 960 302 265 87.7 20.1
725 杂牌832 1020 283 244 86.2 21.2
724 杂牌842 1080 322 272 84.5 22.43
723 杂牌843 1140 299 252 84.3 23.57
722 杂牌852 1200 291 250 85.9 24.7
721 杂牌853 1260 297 245 82.5 25.81
720 杂牌854 1320 316 253 80.1 26.95
719 杂牌862 1380 290 234 80.7 28.01
718 杂牌863 1440 303 237 78.2 29.09
717 杂牌864 1500 271 216 79.7 30.06
716 杂牌865 1560 289 224 77.5 31.08
715 杂牌872 1620 295 233 79 32.13
714 杂牌873 1680 295 223 75.6 33.14
713 杂牌874 1740 303 237 78.2 34.21
712 杂牌875 1800 301 222 73.8 35.22
711 杂牌932 1860 306 215 70.3 36.19
710 杂牌942 1920 336 240 71.4 37.28
709 杂牌943 1980 309 220 71.2 38.27
708 杂牌952 2040 293 200 68.3 39.18
707 杂牌953 2100 285 188 66 40.03
706 杂牌954 2160 318 230 72.3 41.07
705 杂牌962 2220 298 196 65.8 41.95
704 杂牌963 2280 279 187 67 42.8
703 杂牌964 2340 313 208 66.5 43.74
702 杂牌965 2400 314 199 63.4 44.64
701 杂牌972 2460 331 209 63.1 45.59
700 杂牌973 2520 337 229 68 46.62
699 杂牌974 2580 272 194 71.3 47.5
698 杂牌975 2640 267 177 66.3 48.3
697 杂牌976 2700 290 178 61.4 49.11
696 杂牌982 2760 278 167 60.1 49.86
695 杂牌983 2820 309 190 61.5 50.72
694 杂牌984 2880 308 181 58.8 51.54
693 杂牌985 2940 279 160 57.3 52.27
692 杂牌986 3000 321 197 61.4 53.16
691 杂牌1032 3060 310 175 56.5 53.95
690 杂牌1042 3120 264 141 53.4 54.59
689 杂牌1043 3180 295 149 50.5 55.26
688 杂牌1052 3240 302 145 48 55.92
687 杂牌1053 3300 285 149 52.3 56.59
686 杂牌1054 3360 276 138 50 57.22
685 杂牌1062 3420 292 159 54.5 57.94
684 杂牌1063 3480 286 140 49 58.57
683 杂牌1064 3540 290 153 52.8 59.26
682 杂牌1065 3600 282 137 48.6 59.88
681 杂牌1072 3660 322 145 45 60.54
680 杂牌1073 3720 300 170 56.7 61.31
679 杂牌1074 3780 283 129 45.6 61.89
678 杂牌1075 3840 335 152 45.4 62.58
677 杂牌1076 3900 273 141 51.6 63.22
676 杂牌1082 3960 318 167 52.5 63.97
675 杂牌1083 4020 281 139 49.5 64.6
674 杂牌1084 4080 297 140 47.1 65.24
673 杂牌1085 4140 303 132 43.6 65.83
672 杂牌1086 4200 316 141 44.6 66.47
671 杂牌1087 4260 278 129 46.4 67.05
670 杂牌1092 4320 300 130 43.3 67.64
669 杂牌1093 4380 294 139 47.3 68.27
668 杂牌1094 4440 275 118 42.9 68.81
667 杂牌1095 4500 302 125 41.4 69.37
666 杂牌1096 4560 289 133 46 69.97
665 杂牌1097 4620 266 115 43.2 70.49
664 杂牌J32 4680 277 114 41.2 71.01
663 杂牌J42 4740 300 111 37 71.51
662 杂牌J43 4800 297 112 37.7 72.02
661 杂牌J52 4860 305 134 43.9 72.62
660 杂牌J53 4920 293 110 37.5 73.12
659 杂牌J54 4980 294 113 38.4 73.63
658 杂牌J62 5040 322 124 38.5 74.19
657 杂牌J63 5100 292 93 31.8 74.62
656 杂牌J64 5160 309 106 34.3 75.1
655 杂牌J65 5220 326 110 33.7 75.59
654 杂牌J72 5280 232 70 30.2 75.91
653 杂牌J73 5340 303 118 38.9 76.44
652 杂牌J74 5400 290 100 34.5 76.9
651 杂牌J75 5460 312 87 27.9 77.29
650 杂牌J76 5520 291 102 35.1 77.75
649 杂牌J82 5580 333 107 32.1 78.24
648 杂牌J83 5640 298 85 28.5 78.62
647 杂牌J84 5700 322 91 28.3 79.03
646 杂牌J85 5760 292 81 27.7 79.4
645 杂牌J86 5820 286 84 29.4 79.78
644 杂牌J87 5880 280 72 25.7 80.1
643 杂牌J92 5940 330 83 25.2 80.48
642 杂牌J93 6000 310 99 31.9 80.93
641 杂牌J94 6060 289 84 29.1 81.31
640 杂牌J95 6120 320 85 26.6 81.69
639 杂牌J96 6180 268 68 25.4 82
638 杂牌J97 6240 305 84 27.5 82.38
637 杂牌J98 6300 304 96 31.6 82.81
636 杂牌J102 6360 296 73 24.7 83.14
635 杂牌J103 6420 301 71 23.6 83.47
634 杂牌J104 6480 291 70 24.1 83.78
633 杂牌J105 6540 316 82 25.9 84.15
632 杂牌J106 6600 289 63 21.8 84.44
631 杂牌J107 6660 292 62 21.2 84.72
630 杂牌J108 6720 314 96 30.6 85.15
629 杂牌Q32 6780 301 67 22.3 85.46
628 杂牌Q42 6840 299 51 17.1 85.69
627 杂牌Q43 6900 286 57 19.9 85.95
626 杂牌Q52 6960 287 56 19.5 86.2
625 杂牌Q53 7020 314 54 17.2 86.44
624 杂牌Q54 7080 293 57 19.5 86.7
623 杂牌Q62 7140 317 62 19.6 86.98
622 杂牌Q63 7200 278 53 19.1 87.22
621 杂牌Q64 7260 301 57 18.9 87.48
620 杂牌Q65 7320 307 65 21.2 87.77
619 杂牌Q72 7380 292 57 19.5 88.03
618 杂牌Q73 7440 298 50 16.8 88.26
617 杂牌Q74 7500 290 51 17.6 88.49
616 杂牌Q75 7560 288 49 17 88.71
615 杂牌Q76 7620 325 61 18.8 88.99
614 杂牌Q82 7680 301 52 17.3 89.22
613 杂牌Q83 7740 319 47 14.7 89.43
612 杂牌Q84 7800 257 56 21.8 89.69
611 杂牌Q85 7860 308 51 16.6 89.92
610 杂牌Q86 7920 299 48 16.1 90.14
609 杂牌Q87 7980 278 52 18.7 90.37
608 杂牌Q92 8040 308 56 18.2 90.62
607 杂牌Q93 8100 309 51 16.5 90.86
606 杂牌Q94 8160 315 59 18.7 91.12
605 杂牌Q95 8220 292 44 15.1 91.32
604 杂牌Q96 8280 286 51 17.8 91.55
603 杂牌Q97 8340 311 41 13.2 91.74
602 杂牌Q98 8400 288 41 14.2 91.92
601 杂牌Q102 8460 299 34 11.4 92.08
600 杂牌Q103 8520 304 41 13.5 92.26
599 杂牌Q104 8580 298 35 11.7 92.42
598 杂牌Q105 8640 320 37 11.6 92.59
597 杂牌Q106 8700 289 42 14.5 92.78
596 杂牌Q107 8760 288 39 13.5 92.95
595 杂牌Q108 8820 316 43 13.6 93.15
594 杂牌Q109 8880 293 33 11.3 93.3
593 杂牌QJ2 8940 266 37 13.9 93.47
592 杂牌QJ3 9000 306 39 12.7 93.64
591 杂牌QJ4 9060 302 29 9.6 93.77
590 杂牌QJ5 9120 289 34 11.8 93.93
589 杂牌QJ6 9180 308 28 9.1 94.05
588 杂牌QJ7 9240 294 26 8.8 94.17
587 杂牌QJ8 9300 309 30 9.7 94.31
586 杂牌QJ9 9360 294 28 9.5 94.43
585 杂牌K32 9420 272 26 9.6 94.55
584 杂牌K42 9480 293 26 8.9 94.67
583 杂牌K43 9540 288 30 10.4 94.81
582 杂牌K52 9600 322 27 8.4 94.93
581 杂牌K53 9660 307 26 8.5 95.05
580 杂牌K54 9720 287 23 8
579 杂牌K62 9780 320 36 11.3
578 杂牌K63 9840 286 20 7
577 杂牌K64 9900 297 18 6.1
576 杂牌K65 9960 296 25 8.4
575 杂牌K72 10020 321 20 6.2
574 杂牌K73 10080 305 20 6.6
573 杂牌K74 10140 274 23 8.4
572 杂牌K75 10200 332 21 6.3
571 杂牌K76 10260 301 31 10.3
570 杂牌K82 10320 283 20 7.1
569 杂牌K83 10380 284 27 9.5
568 杂牌K84 10440 324 29 9
567 杂牌K85 10500 280 21 7.5
566 杂牌K86 10560 330 17 5.2
565 杂牌K87 10620 292 21 7.2
564 杂牌K92 10680 299 19 6.4
563 杂牌K93 10740 311 19 6.1
562 杂牌K94 10800 314 11 3.5
561 杂牌K95 10860 290 17 5.9
560 杂牌K96 10920 294 19 6.5
559 杂牌K97 10980 299 25 8.4
558 杂牌K98 11040 304 11 3.6
557 杂牌K102 11100 297 23 7.7
556 杂牌K103 11160 296 15 5.1
555 杂牌K104 11220 293 6 2
554 杂牌K105 11280 298 11 3.7
553 杂牌K106 11340 301 7 2.3
552 杂牌K107 11400 310 10 3.2
551 杂牌K108 11460 288 9 3.1
550 杂牌K109 11520 289 21 7.3
549 杂牌KJ2 11580 305 17 5.6
548 杂牌KJ3 11640 298 10 3.4
547 杂牌KJ4 11700 279 18 6.5
546 杂牌KJ5 11760 302 14 4.6
545 杂牌KJ6 11820 337 12 3.6
544 杂牌KJ7 11880 292 20 6.8
543 杂牌KJ8 11940 290 11 3.8
542 杂牌KJ9 12000 299 15 5
541 杂牌KJ10 12060 314 9 2.9
540 杂牌KQ2 12120 303 17 5.6
539 杂牌KQ3 12180 281 7 2.5
538 杂牌KQ4 12240 249 8 3.2
537 杂牌KQ5 12300 310 13 4.2
536 杂牌KQ6 12360 322 10 3.1
535 杂牌KQ7 12420 310 11 3.5
534 杂牌KQ8 12480 285 13 4.6
533 杂牌KQ9 12540 275 14 5.1
532 杂牌KQ10 12600 329 9 2.7
531 杂牌A42 12660 283 6 2.1
530 杂牌A43 12720 287 9 3.1
529 杂牌A52 12780 314 9 2.9
528 杂牌A53 12840 308 8 2.6
527 杂牌A54 12900 302 3 1
526 杂牌A62 12960 309 3 1
525 杂牌A63 13020 284 7 2.5
524 杂牌A64 13080 302 4 1.3
523 杂牌A65 13140 289 5 1.7
522 杂牌A72 13200 308 5 1.6
521 杂牌A73 13260 299 6 2
520 杂牌A74 13320 343 7 2
519 杂牌A75 13380 296 1 0.3
518 杂牌A76 13440 297 8 2.7
517 杂牌A82 13500 312 8 2.6
516 杂牌A83 13560 292 7 2.4
515 杂牌A84 13620 281 3 1.1
514 杂牌A85 13680 277 5 1.8
513 杂牌A86 13740 275 6 2.2
512 杂牌A87 13800 300 10 3.3
511 杂牌A92 13860 327 4 1.2
510 杂牌A93 13920 322 3 0.9
509 杂牌A94 13980 311 6 1.9
508 杂牌A95 14040 302 2 0.7
507 杂牌A96 14100 316 4 1.3
506 杂牌A97 14160 310 4 1.3
505 杂牌A98 14220 310 3 1
504 杂牌A102 14280 299 2 0.7
503 杂牌A103 14340 295 1 0.3
502 杂牌A104 14400 283 6 2.1
501 杂牌A105 14460 324 4 1.2
500 杂牌A106 14520 317 4 1.3
499 杂牌A107 14580 294 2 0.7
498 杂牌A108 14640 281 4 1.4
497 杂牌A109 14700 309 6 1.9
496 杂牌AJ2 14760 282 4 1.4
495 杂牌AJ3 14820 288 3 1
494 杂牌AJ4 14880 296 2 0.7
493 杂牌AJ5 14940 306 5 1.6
492 杂牌AJ6 15000 294 1 0.3
491 杂牌AJ7 15060 290 2 0.7
490 杂牌AJ8 15120 285 4 1.4
489 杂牌AJ9 15180 324 0 0
488 杂牌AJ10 15240 293 2 0.7
487 杂牌AQ2 15300 289 3 1
486 杂牌AQ3 15360 342 3 0.9
485 杂牌AQ4 15420 311 2 0.6
484 杂牌AQ5 15480 280 0 0
483 杂牌AQ6 15540 305 3 1
482 杂牌AQ7 15600 327 3 0.9
481 杂牌AQ8 15660 311 0 0
480 杂牌AQ9 15720 293 3 1
479 杂牌AQ10 15780 297 2 0.7
478 杂牌AQJ 15840 294 5 1.7
477 杂牌AK2 15900 285 1 0.4
476 杂牌AK3 15960 312 1 0.3
475 杂牌AK4 16020 288 1 0.3
474 杂牌AK5 16080 336 2 0.6
473 杂牌AK6 16140 308 2 0.6
472 杂牌AK7 16200 307 1 0.3
471 杂牌AK8 16260 304 1 0.3
470 杂牌AK9 16320 297 3 1
469 杂牌AK10 16380 284 0 0
468 杂牌AKJ 16440 294 0 0
467 对子223 16464 119 0 0
466 对子224 16488 130 2 1.5
465 对子225 16512 138 1 0.7
464 对子226 16536 132 1 0.8
463 对子227 16560 124 2 1.6
462 对子228 16584 141 0 0
461 对子229 16608 120 1 0.8
460 对子2210 16632 111 0 0
459 对子22J 16656 125 1 0.8
458 对子22Q 16680 123 1 0.8
457 对子22K 16704 126 1 0.8
456 对子22A 16728 114 0 0
455 对子332 16752 109 1 0.9
454 对子334 16776 137 2 1.5
453 对子335 16800 124 1 0.8
452 对子336 16824 106 1 0.9
451 对子337 16848 124 0 0
450 对子338 16872 130 1 0.8
449 对子339 16896 119 1 0.8
448 对子3310 16920 117 0 0
447 对子33J 16944 128 0 0
446 对子33Q 16968 126 0 0
445 对子33K 16992 101 0 0
444 对子33A 17016 108 0 0
443 对子442 17040 129 0 0
442 对子443 17064 122 0 0
441 对子445 17088 101 0 0
440 对子446 17112 123 0 0
439 对子447 17136 126 2 1.6
438 对子448 17160 107 0 0
437 对子449 17184 121 0 0
436 对子4410 17208 127 0 0
435 对子44J 17232 98 0 0
434 对子44Q 17256 137 1 0.7
433 对子44K 17280 122 1 0.8
432 对子44A 17304 128 2 1.6
431 对子552 17328 97 0 0
430 对子553 17352 131 1 0.8
429 对子554 17376 118 1 0.8
428 对子556 17400 106 1 0.9
427 对子557 17424 126 1 0.8
426 对子558 17448 118 0 0
425 对子559 17472 110 0 0
424 对子5510 17496 131 0 0
423 对子55J 17520 108 0 0
422 对子55Q 17544 135 1 0.7
421 对子55K 17568 125 1 0.8
420 对子55A 17592 120 0 0
419 对子662 17616 105 1 1
418 对子663 17640 130 1 0.8
417 对子664 17664 104 0 0
416 对子665 17688 144 0 0
415 对子667 17712 119 1 0.8
414 对子668 17736 109 0 0
413 对子669 17760 134 0 0
412 对子6610 17784 105 0 0
411 对子66J 17808 108 0 0
410 对子66Q 17832 132 0 0
409 对子66K 17856 124 0 0
408 对子66A 17880 118 1 0.8
407 对子772 17904 112 0 0
406 对子773 17928 119 0 0
405 对子774 17952 118 0 0
404 对子775 17976 130 0 0
403 对子776 18000 116 0 0
402 对子778 18024 112 0 0
401 对子779 18048 126 0 0
400 对子7710 18072 118 0 0
399 对子77J 18096 128 1 0.8
398 对子77Q 18120 129 0 0
397 对子77K 18144 120 1 0.8
396 对子77A 18168 126 0 0
395 对子882 18192 122 0 0
394 对子883 18216 124 0 0
393 对子884 18240 138 0 0
392 对子885 18264 125 0 0
391 对子886 18288 125 0 0
390 对子887 18312 106 0 0
389 对子889 18336 115 1 0.9
388 对子8810 18360 130 0 0
387 对子88J 18384 114 0 0
386 对子88Q 18408 119 0 0
385 对子88K 18432 114 0 0
384 对子88A 18456 119 0 0
383 对子992 18480 114 0 0
382 对子993 18504 139 1 0.7
381 对子994 18528 118 0 0
380 对子995 18552 120 0 0
379 对子996 18576 124 0 0
378 对子997 18600 103 0 0
377 对子998 18624 110 0 0
376 对子9910 18648 123 0 0
375 对子99J 18672 95 0 0
374 对子99Q 18696 107 0 0
373 对子99K 18720 127 0 0
372 对子99A 18744 114 0 0
371 对子10102 18768 127 0 0
370 对子10103 18792 112 0 0
369 对子10104 18816 103 0 0
368 对子10105 18840 126 0 0
367 对子10106 18864 115 0 0
366 对子10107 18888 127 0 0
365 对子10108 18912 138 0 0
364 对子10109 18936 112 0 0
363 对子1010J 18960 124 0 0
362 对子1010Q 18984 132 0 0
361 对子1010K 19008 118 0 0
360 对子1010A 19032 105 0 0
359 对子JJ2 19056 129 0 0
358 对子JJ3 19080 124 0 0
357 对子JJ4 19104 117 0 0
356 对子JJ5 19128 111 0 0
355 对子JJ6 19152 127 0 0
354 对子JJ7 19176 105 0 0
353 对子JJ8 19200 130 0 0
352 对子JJ9 19224 122 1 0.8
351 对子JJ10 19248 106 0 0
350 对子JJQ 19272 122 0 0
349 对子JJK 19296 104 0 0
348 对子JJA 19320 124 0 0
347 对子QQ2 19344 109 0 0
346 对子QQ3 19368 125 0 0
345 对子QQ4 19392 119 0 0
344 对子QQ5 19416 115 0 0
343 对子QQ6 19440 110 0 0
342 对子QQ7 19464 111 0 0
341 对子QQ8 19488 118 0 0
340 对子QQ9 19512 104 0 0
339 对子QQ10 19536 136 0 0
338 对子QQJ 19560 106 0 0
337 对子QQK 19584 153 0 0
336 对子QQA 19608 122 0 0
335 对子KK2 19632 107 0 0
334 对子KK3 19656 114 0 0
333 对子KK4 19680 126 0 0
332 对子KK5 19704 112 0 0
331 对子KK6 19728 128 0 0
330 对子KK7 19752 130 0 0
329 对子KK8 19776 116 0 0
328 对子KK9 19800 131 0 0
327 对子KK10 19824 117 0 0
326 对子KKJ 19848 121 0 0
325 对子KKQ 19872 117 0 0
324 对子KKA 19896 137 0 0
323 对子AA2 19920 118 0 0
322 对子AA3 19944 117 0 0
321 对子AA4 19968 108 0 0
320 对子AA5 19992 137 0 0
319 对子AA6 20016 107 0 0
318 对子AA7 20040 123 0 0
317 对子AA8 20064 112 0 0
316 对子AA9 20088 133 0 0
315 对子AA10 20112 140 0 0
314 对子AAJ 20136 116 0 0
313 对子AAQ 20160 109 0 0
312 对子AAK 20184 119 0 0
311 顺子432 20244 295 0 0
310 顺子543 20304 317 0 0
309 顺子654 20364 293 0 0
308 顺子765 20424 289 0 0
307 顺子876 20484 286 0 0
306 顺子987 20544 278 0 0
305 顺子1098 20604 292 0 0
304 顺子J109 20664 296 0 0
303 顺子QJ10 20724 305 0 0
302 顺子KQJ 20784 287 0 0
301 顺子A32 20844 310 0 0
300 顺子AKQ 20904 307 0 0
299 金花532 20908 25 0 0
298 金花542 20912 25 0 0
297 金花632 20916 19 0 0
296 金花642 20920 21 0 0
295 金花643 20924 26 0 0
294 金花652 20928 31 0 0
293 金花653 20932 21 0 0
292 金花732 20936 20 0 0
291 金花742 20940 20 0 0
290 金花743 20944 20 0 0
289 金花752 20948 22 0 0
288 金花753 20952 23 0 0
287 金花754 20956 19 0 0
286 金花762 20960 14 0 0
285 金花763 20964 16 0 0
284 金花764 20968 13 0 0
283 金花832 20972 21 0 0
282 金花842 20976 14 0 0
281 金花843 20980 30 0 0
280 金花852 20984 21 0 0
279 金花853 20988 23 0 0
278 金花854 20992 17 0 0
277 金花862 20996 15 0 0
276 金花863 21000 12 0 0
275 金花864 21004 23 0 0
274 金花865 21008 16 0 0
273 金花872 21012 25 0 0
272 金花873 21016 19 0 0
271 金花874 21020 23 0 0
270 金花875 21024 19 0 0
269 金花932 21028 14 0 0
268 金花942 21032 20 0 0
267 金花943 21036 20 0 0
266 金花952 21040 17 0 0
265 金花953 21044 20 0 0
264 金花954 21048 23 0 0
263 金花962 21052 22 0 0
262 金花963 21056 19 0 0
261 金花964 21060 26 0 0
260 金花965 21064 20 0 0
259 金花972 21068 31 0 0
258 金花973 21072 14 0 0
257 金花974 21076 16 0 0
256 金花975 21080 19 0 0
255 金花976 21084 30 0 0
254 金花982 21088 14 0 0
253 金花983 21092 25 0 0
252 金花984 21096 22 0 0
251 金花985 21100 19 0 0
250 金花986 21104 23 0 0
249 金花1032 21108 16 0 0
248 金花1042 21112 19 0 0
247 金花1043 21116 13 0 0
246 金花1052 21120 18 0 0
245 金花1053 21124 18 0 0
244 金花1054 21128 23 0 0
243 金花1062 21132 19 0 0
242 金花1063 21136 18 0 0
241 金花1064 21140 26 0 0
240 金花1065 21144 14 0 0
239 金花1072 21148 24 0 0
238 金花1073 21152 20 0 0
237 金花1074 21156 18 0 0
236 金花1075 21160 29 0 0
235 金花1076 21164 20 0 0
234 金花1082 21168 20 0 0
233 金花1083 21172 24 0 0
232 金花1084 21176 15 0 0
231 金花1085 21180 20 0 0
230 金花1086 21184 16 0 0
229 金花1087 21188 21 0 0
228 金花1092 21192 23 0 0
227 金花1093 21196 19 0 0
226 金花1094 21200 15 0 0
225 金花1095 21204 30 0 0
224 金花1096 21208 16 0 0
223 金花1097 21212 21 0 0
222 金花J32 21216 26 0 0
221 金花J42 21220 27 0 0
220 金花J43 21224 18 0 0
219 金花J52 21228 23 0 0
218 金花J53 21232 27 0 0
217 金花J54 21236 10 0 0
216 金花J62 21240 20 0 0
215 金花J63 21244 26 0 0
214 金花J64 21248 26 0 0
213 金花J65 21252 8 0 0
212 金花J72 21256 22 0 0
211 金花J73 21260 21 0 0
210 金花J74 21264 21 0 0
209 金花J75 21268 18 0 0
208 金花J76 21272 18 0 0
207 金花J82 21276 24 0 0
206 金花J83 21280 17 0 0
205 金花J84 21284 22 0 0
204 金花J85 21288 22 0 0
203 金花J86 21292 21 0 0
202 金花J87 21296 28 0 0
201 金花J92 21300 24 0 0
200 金花J93 21304 16 0 0
199 金花J94 21308 27 0 0
198 金花J95 21312 20 0 0
197 金花J96 21316 13 0 0
196 金花J97 21320 21 0 0
195 金花J98 21324 21 0 0
194 金花J102 21328 22 0 0
193 金花J103 21332 25 0 0
192 金花J104 21336 25 0 0
191 金花J105 21340 16 0 0
190 金花J106 21344 22 0 0
189 金花J107 21348 19 0 0
188 金花J108 21352 13 0 0
187 金花Q32 21356 18 0 0
186 金花Q42 21360 26 0 0
185 金花Q43 21364 27 0 0
184 金花Q52 21368 15 0 0
183 金花Q53 21372 18 0 0
182 金花Q54 21376 19 0 0
181 金花Q62 21380 29 0 0
180 金花Q63 21384 11 0 0
179 金花Q64 21388 24 0 0
178 金花Q65 21392 21 0 0
177 金花Q72 21396 19 0 0
176 金花Q73 21400 22 0 0
175 金花Q74 21404 17 0 0
174 金花Q75 21408 17 0 0
173 金花Q76 21412 27 0 0
172 金花Q82 21416 17 0 0
171 金花Q83 21420 23 0 0
170 金花Q84 21424 18 0 0
169 金花Q85 21428 18 0 0
168 金花Q86 21432 23 0 0
167 金花Q87 21436 24 0 0
166 金花Q92 21440 18 0 0
165 金花Q93 21444 24 0 0
164 金花Q94 21448 22 0 0
163 金花Q95 21452 21 0 0
162 金花Q96 21456 16 0 0
161 金花Q97 21460 17 0 0
160 金花Q98 21464 16 0 0
159 金花Q102 21468 20 0 0
158 金花Q103 21472 26 0 0
157 金花Q104 21476 22 0 0
156 金花Q105 21480 26 0 0
155 金花Q106 21484 22 0 0
154 金花Q107 21488 19 0 0
153 金花Q108 21492 16 0 0
152 金花Q109 21496 21 0 0
151 金花QJ2 21500 22 0 0
150 金花QJ3 21504 31 0 0
149 金花QJ4 21508 9 0 0
148 金花QJ5 21512 17 0 0
147 金花QJ6 21516 23 0 0
146 金花QJ7 21520 24 0 0
145 金花QJ8 21524 21 0 0
144 金花QJ9 21528 20 0 0
143 金花K32 21532 32 0 0
142 金花K42 21536 21 0 0
141 金花K43 21540 24 0 0
140 金花K52 21544 18 0 0
139 金花K53 21548 20 0 0
138 金花K54 21552 24 0 0
137 金花K62 21556 23 0 0
136 金花K63 21560 20 0 0
135 金花K64 21564 9 0 0
134 金花K65 21568 24 0 0
133 金花K72 21572 22 0 0
132 金花K73 21576 30 0 0
131 金花K74 21580 23 0 0
130 金花K75 21584 28 0 0
129 金花K76 21588 19 0 0
128 金花K82 21592 23 0 0
127 金花K83 21596 21 0 0
126 金花K84 21600 18 0 0
125 金花K85 21604 14 0 0
124 金花K86 21608 20 0 0
123 金花K87 21612 16 0 0
122 金花K92 21616 18 0 0
121 金花K93 21620 21 0 0
120 金花K94 21624 23 0 0
119 金花K95 21628 26 0 0
118 金花K96 21632 18 0 0
117 金花K97 21636 17 0 0
116 金花K98 21640 19 0 0
115 金花K102 21644 17 0 0
114 金花K103 21648 18 0 0
113 金花K104 21652 22 0 0
112 金花K105 21656 13 0 0
111 金花K106 21660 25 0 0
110 金花K107 21664 20 0 0
109 金花K108 21668 22 0 0
108 金花K109 21672 22 0 0
107 金花KJ2 21676 13 0 0
106 金花KJ3 21680 20 0 0
105 金花KJ4 21684 17 0 0
104 金花KJ5 21688 15 0 0
103 金花KJ6 21692 18 0 0
102 金花KJ7 21696 22 0 0
101 金花KJ8 21700 15 0 0
100 金花KJ9 21704 25 0 0
99 金花KJ10 21708 10 0 0
98 金花KQ2 21712 24 0 0
97 金花KQ3 21716 17 0 0
96 金花KQ4 21720 17 0 0
95 金花KQ5 21724 25 0 0
94 金花KQ6 21728 15 0 0
93 金花KQ7 21732 17 0 0
92 金花KQ8 21736 12 0 0
91 金花KQ9 21740 18 0 0
90 金花KQ10 21744 17 0 0
89 金花A42 21748 29 0 0
88 金花A43 21752 28 0 0
87 金花A52 21756 14 0 0
86 金花A53 21760 18 0 0
85 金花A54 21764 17 0 0
84 金花A62 21768 16 0 0
83 金花A63 21772 21 0 0
82 金花A64 21776 11 0 0
81 金花A65 21780 31 0 0
80 金花A72 21784 24 0 0
79 金花A73 21788 24 0 0
78 金花A74 21792 23 0 0
77 金花A75 21796 13 0 0
76 金花A76 21800 23 0 0
75 金花A82 21804 16 0 0
74 金花A83 21808 13 0 0
73 金花A84 21812 21 0 0
72 金花A85 21816 16 0 0
71 金花A86 21820 17 0 0
70 金花A87 21824 23 0 0
69 金花A92 21828 32 0 0
68 金花A93 21832 15 0 0
67 金花A94 21836 23 0 0
66 金花A95 21840 17 0 0
65 金花A96 21844 26 0 0
64 金花A97 21848 14 0 0
63 金花A98 21852 15 0 0
62 金花A102 21856 24 0 0
61 金花A103 21860 28 0 0
60 金花A104 21864 12 0 0
59 金花A105 21868 21 0 0
58 金花A106 21872 10 0 0
57 金花A107 21876 26 0 0
56 金花A108 21880 24 0 0
55 金花A109 21884 25 0 0
54 金花AJ2 21888 12 0 0
53 金花AJ3 21892 19 0 0
52 金花AJ4 21896 21 0 0
51 金花AJ5 21900 30 0 0
50 金花AJ6 21904 30 0 0
49 金花AJ7 21908 21 0 0
48 金花AJ8 21912 20 0 0
47 金花AJ9 21916 21 0 0
46 金花AJ10 21920 19 0 0
45 金花AQ2 21924 32 0 0
44 金花AQ3 21928 17 0 0
43 金花AQ4 21932 22 0 0
42 金花AQ5 21936 15 0 0
41 金花AQ6 21940 15 0 0
40 金花AQ7 21944 18 0 0
39 金花AQ8 21948 26 0 0
38 金花AQ9 21952 30 0 0
37 金花AQ10 21956 26 0 0
36 金花AQJ 21960 19 0 0
35 金花AK2 21964 19 0 0
34 金花AK3 21968 21 0 0
33 金花AK4 21972 24 0 0
32 金花AK5 21976 9 0 0
31 金花AK6 21980 24 0 0
30 金花AK7 21984 26 0 0
29 金花AK8 21988 24 0 0
28 金花AK9 21992 17 0 0
27 金花AK10 21996 18 0 0
26 金花AKJ 22000 23 0 0
25 顺金432 22004 24 0 0
24 顺金543 22008 22 0 0
23 顺金654 22012 20 0 0
22 顺金765 22016 7 0 0
21 顺金876 22020 22 0 0
20 顺金987 22024 19 0 0
19 顺金1098 22028 32 0 0
18 顺金J109 22032 21 0 0
17 顺金QJ10 22036 15 0 0
16 顺金KQJ 22040 22 0 0
15 顺金A32 22044 26 0 0
14 顺金AKQ 22048 22 0 0
13 豹子222 22052 21 0 0
12 豹子333 22056 39 0 0
11 豹子444 22060 19 0 0
10 豹子555 22064 18 0 0
9 豹子666 22068 19 0 0
8 豹子777 22072 19 0 0
7 豹子888 22076 20 0 0
6 豹子999 22080 21 0 0
5 豹子101010 22084 24 0 0
4 豹子JJJ 22088 19 0 0
3 豹子QQQ 22092 21 0 0
2 豹子KKK 22096 17 0 0
1 豹子AAA 22100 22 0 0
返回顶部

京ICP备18056870号-1 | 京公网安备11011202001740号