返回6人局比小统计表 导航

说明:“胜率%”:胜数/开出次数的百分值。“入围%”:按顺序累加每种牌的胜数/22100,形成一个百分比值,表明这种牌及以上的大牌,在所有局中的胜率。

序号 牌力 开出次数 胜数 胜率% 入围%
741 杂牌532 60 348 348 100 1.57
740 杂牌542 120 359 357 99.4 3.19
739 杂牌632 180 359 354 98.6 4.79
738 杂牌642 240 368 356 96.7 6.40
737 杂牌643 300 356 337 94.7 7.93
736 杂牌652 360 342 329 96.2 9.42
735 杂牌653 420 372 343 92.2 10.97
734 杂牌732 480 352 315 89.5 12.39
733 杂牌742 540 389 357 91.8 14.01
732 杂牌743 600 343 307 89.5 15.40
731 杂牌752 660 368 321 87.2 16.85
730 杂牌753 720 364 314 86.3 18.27
729 杂牌754 780 361 325 90 19.74
728 杂牌762 840 353 309 87.5 21.14
727 杂牌763 900 336 291 86.6 22.46
726 杂牌764 960 363 295 81.3 23.79
725 杂牌832 1020 348 296 85.1 25.13
724 杂牌842 1080 361 290 80.3 26.44
723 杂牌843 1140 338 269 79.6 27.66
722 杂牌852 1200 346 278 80.3 28.92
721 杂牌853 1260 383 308 80.4 30.31
720 杂牌854 1320 353 276 78.2 31.56
719 杂牌862 1380 349 257 73.6 32.72
718 杂牌863 1440 373 277 74.3 33.98
717 杂牌864 1500 375 274 73.1 35.22
716 杂牌865 1560 341 250 73.3 36.35
715 杂牌872 1620 351 252 71.8 37.49
714 杂牌873 1680 336 251 74.7 38.62
713 杂牌874 1740 358 247 69 39.74
712 杂牌875 1800 369 266 72.1 40.95
711 杂牌932 1860 377 251 66.6 42.08
710 杂牌942 1920 392 253 64.5 43.23
709 杂牌943 1980 376 247 65.7 44.34
708 杂牌952 2040 327 224 68.5 45.36
707 杂牌953 2100 385 233 60.5 46.41
706 杂牌954 2160 370 241 65.1 47.50
705 杂牌962 2220 338 216 63.9 48.48
704 杂牌963 2280 366 227 62 49.51
703 杂牌964 2340 354 214 60.5 50.48
702 杂牌965 2400 353 218 61.8 51.46
701 杂牌972 2460 332 188 56.6 52.31
700 杂牌973 2520 362 211 58.3 53.27
699 杂牌974 2580 365 215 58.9 54.24
698 杂牌975 2640 358 208 58.1 55.18
697 杂牌976 2700 352 181 51.4 56.00
696 杂牌982 2760 355 180 50.7 56.81
695 杂牌983 2820 376 198 52.7 57.71
694 杂牌984 2880 350 183 52.3 58.54
693 杂牌985 2940 353 179 50.7 59.35
692 杂牌986 3000 356 196 55.1 60.24
691 杂牌1032 3060 379 189 49.9 61.09
690 杂牌1042 3120 350 167 47.7 61.85
689 杂牌1043 3180 399 175 43.9 62.64
688 杂牌1052 3240 386 178 46.1 63.44
687 杂牌1053 3300 366 164 44.8 64.19
686 杂牌1054 3360 335 154 46 64.88
685 杂牌1062 3420 391 165 42.2 65.63
684 杂牌1063 3480 346 147 42.5 66.29
683 杂牌1064 3540 336 157 46.7 67.00
682 杂牌1065 3600 367 158 43.1 67.72
681 杂牌1072 3660 363 137 37.7 68.34
680 杂牌1073 3720 366 156 42.6 69.05
679 杂牌1074 3780 350 139 39.7 69.67
678 杂牌1075 3840 369 145 39.3 70.33
677 杂牌1076 3900 397 158 39.8 71.05
676 杂牌1082 3960 355 134 37.7 71.65
675 杂牌1083 4020 325 114 35.1 72.17
674 杂牌1084 4080 332 123 37 72.72
673 杂牌1085 4140 353 141 39.9 73.36
672 杂牌1086 4200 368 136 37 73.98
671 杂牌1087 4260 341 133 39 74.58
670 杂牌1092 4320 359 121 33.7 75.13
669 杂牌1093 4380 345 114 33 75.64
668 杂牌1094 4440 381 132 34.6 76.24
667 杂牌1095 4500 341 111 32.6 76.74
666 杂牌1096 4560 344 108 31.4 77.23
665 杂牌1097 4620 355 112 31.5 77.74
664 杂牌J32 4680 357 101 28.3 78.19
663 杂牌J42 4740 363 82 22.6 78.57
662 杂牌J43 4800 353 100 28.3 79.02
661 杂牌J52 4860 375 88 23.5 79.42
660 杂牌J53 4920 380 107 28.2 79.90
659 杂牌J54 4980 347 90 25.9 80.31
658 杂牌J62 5040 356 107 30.1 80.79
657 杂牌J63 5100 367 91 24.8 81.20
656 杂牌J64 5160 379 105 27.7 81.68
655 杂牌J65 5220 374 89 23.8 82.08
654 杂牌J72 5280 373 104 27.9 82.55
653 杂牌J73 5340 353 100 28.3 83.00
652 杂牌J74 5400 310 74 23.9 83.34
651 杂牌J75 5460 372 105 28.2 83.81
650 杂牌J76 5520 379 79 20.8 84.17
649 杂牌J82 5580 381 80 21 84.53
648 杂牌J83 5640 360 76 21.1 84.88
647 杂牌J84 5700 350 85 24.3 85.26
646 杂牌J85 5760 395 96 24.3 85.70
645 杂牌J86 5820 382 81 21.2 86.06
644 杂牌J87 5880 328 78 23.8 86.42
643 杂牌J92 5940 354 86 24.3 86.81
642 杂牌J93 6000 390 75 19.2 87.14
641 杂牌J94 6060 391 59 15.1 87.41
640 杂牌J95 6120 343 66 19.2 87.71
639 杂牌J96 6180 348 71 20.4 88.03
638 杂牌J97 6240 386 63 16.3 88.32
637 杂牌J98 6300 365 73 20 88.65
636 杂牌J102 6360 325 61 18.8 88.92
635 杂牌J103 6420 369 71 19.2 89.24
634 杂牌J104 6480 324 53 16.4 89.48
633 杂牌J105 6540 372 63 16.9 89.77
632 杂牌J106 6600 322 57 17.7 90.03
631 杂牌J107 6660 363 61 16.8 90.30
630 杂牌J108 6720 363 71 19.6 90.62
629 杂牌Q32 6780 388 62 16 90.90
628 杂牌Q42 6840 323 40 12.4 91.09
627 杂牌Q43 6900 385 59 15.3 91.35
626 杂牌Q52 6960 363 49 13.5 91.57
625 杂牌Q53 7020 400 43 10.7 91.77
624 杂牌Q54 7080 379 42 11.1 91.96
623 杂牌Q62 7140 342 46 13.5 92.17
622 杂牌Q63 7200 376 42 11.2 92.36
621 杂牌Q64 7260 364 40 11 92.54
620 杂牌Q65 7320 347 47 13.5 92.75
619 杂牌Q72 7380 369 41 11.1 92.94
618 杂牌Q73 7440 315 32 10.2 93.08
617 杂牌Q74 7500 351 43 12.3 93.28
616 杂牌Q75 7560 401 34 8.5 93.43
615 杂牌Q76 7620 333 30 9 93.57
614 杂牌Q82 7680 338 29 8.6 93.70
613 杂牌Q83 7740 362 32 8.8 93.84
612 杂牌Q84 7800 371 45 12.1 94.05
611 杂牌Q85 7860 355 38 10.7 94.22
610 杂牌Q86 7920 345 31 9 94.36
609 杂牌Q87 7980 398 40 10.1 94.54
608 杂牌Q92 8040 321 29 9 94.67
607 杂牌Q93 8100 342 38 11.1 94.84
606 杂牌Q94 8160 355 34 9.6 95.00
605 杂牌Q95 8220 353 37 10.5
604 杂牌Q96 8280 354 31 8.8
603 杂牌Q97 8340 403 29 7.2
602 杂牌Q98 8400 362 37 10.2
601 杂牌Q102 8460 369 28 7.6
600 杂牌Q103 8520 379 27 7.1
599 杂牌Q104 8580 355 30 8.5
598 杂牌Q105 8640 355 33 9.3
597 杂牌Q106 8700 335 23 6.9
596 杂牌Q107 8760 358 26 7.3
595 杂牌Q108 8820 372 27 7.3
594 杂牌Q109 8880 365 20 5.5
593 杂牌QJ2 8940 362 30 8.3
592 杂牌QJ3 9000 358 24 6.7
591 杂牌QJ4 9060 371 25 6.7
590 杂牌QJ5 9120 351 17 4.8
589 杂牌QJ6 9180 368 14 3.8
588 杂牌QJ7 9240 359 21 5.8
587 杂牌QJ8 9300 409 22 5.4
586 杂牌QJ9 9360 361 23 6.4
585 杂牌K32 9420 336 15 4.5
584 杂牌K42 9480 366 14 3.8
583 杂牌K43 9540 359 11 3.1
582 杂牌K52 9600 341 8 2.3
581 杂牌K53 9660 338 11 3.3
580 杂牌K54 9720 348 15 4.3
579 杂牌K62 9780 382 17 4.5
578 杂牌K63 9840 340 10 2.9
577 杂牌K64 9900 329 16 4.9
576 杂牌K65 9960 358 12 3.4
575 杂牌K72 10020 342 16 4.7
574 杂牌K73 10080 349 15 4.3
573 杂牌K74 10140 345 12 3.5
572 杂牌K75 10200 362 14 3.9
571 杂牌K76 10260 346 11 3.2
570 杂牌K82 10320 336 11 3.3
569 杂牌K83 10380 349 11 3.2
568 杂牌K84 10440 334 3 0.9
567 杂牌K85 10500 335 7 2.1
566 杂牌K86 10560 372 11 3
565 杂牌K87 10620 349 7 2
564 杂牌K92 10680 375 8 2.1
563 杂牌K93 10740 354 14 4
562 杂牌K94 10800 363 9 2.5
561 杂牌K95 10860 347 13 3.7
560 杂牌K96 10920 356 8 2.2
559 杂牌K97 10980 334 8 2.4
558 杂牌K98 11040 344 9 2.6
557 杂牌K102 11100 366 12 3.3
556 杂牌K103 11160 364 14 3.8
555 杂牌K104 11220 334 12 3.6
554 杂牌K105 11280 371 3 0.8
553 杂牌K106 11340 344 5 1.5
552 杂牌K107 11400 374 5 1.3
551 杂牌K108 11460 357 5 1.4
550 杂牌K109 11520 361 9 2.5
549 杂牌KJ2 11580 339 8 2.4
548 杂牌KJ3 11640 357 5 1.4
547 杂牌KJ4 11700 319 6 1.9
546 杂牌KJ5 11760 379 7 1.8
545 杂牌KJ6 11820 389 6 1.5
544 杂牌KJ7 11880 362 8 2.2
543 杂牌KJ8 11940 345 10 2.9
542 杂牌KJ9 12000 361 7 1.9
541 杂牌KJ10 12060 346 2 0.6
540 杂牌KQ2 12120 337 4 1.2
539 杂牌KQ3 12180 389 4 1
538 杂牌KQ4 12240 354 9 2.5
537 杂牌KQ5 12300 363 6 1.7
536 杂牌KQ6 12360 364 6 1.6
535 杂牌KQ7 12420 343 7 2
534 杂牌KQ8 12480 351 4 1.1
533 杂牌KQ9 12540 359 3 0.8
532 杂牌KQ10 12600 381 5 1.3
531 杂牌A42 12660 351 4 1.1
530 杂牌A43 12720 348 2 0.6
529 杂牌A52 12780 354 5 1.4
528 杂牌A53 12840 343 2 0.6
527 杂牌A54 12900 338 3 0.9
526 杂牌A62 12960 343 4 1.2
525 杂牌A63 13020 354 2 0.6
524 杂牌A64 13080 384 3 0.8
523 杂牌A65 13140 381 2 0.5
522 杂牌A72 13200 338 2 0.6
521 杂牌A73 13260 350 2 0.6
520 杂牌A74 13320 338 0 0
519 杂牌A75 13380 389 3 0.8
518 杂牌A76 13440 351 3 0.9
517 杂牌A82 13500 366 2 0.5
516 杂牌A83 13560 340 0 0
515 杂牌A84 13620 371 1 0.3
514 杂牌A85 13680 370 5 1.4
513 杂牌A86 13740 336 1 0.3
512 杂牌A87 13800 331 1 0.3
511 杂牌A92 13860 355 2 0.6
510 杂牌A93 13920 343 0 0
509 杂牌A94 13980 338 2 0.6
508 杂牌A95 14040 378 3 0.8
507 杂牌A96 14100 338 1 0.3
506 杂牌A97 14160 412 3 0.7
505 杂牌A98 14220 328 1 0.3
504 杂牌A102 14280 340 1 0.3
503 杂牌A103 14340 377 1 0.3
502 杂牌A104 14400 341 1 0.3
501 杂牌A105 14460 337 3 0.9
500 杂牌A106 14520 360 0 0
499 杂牌A107 14580 334 1 0.3
498 杂牌A108 14640 370 2 0.5
497 杂牌A109 14700 358 3 0.8
496 杂牌AJ2 14760 337 2 0.6
495 杂牌AJ3 14820 376 1 0.3
494 杂牌AJ4 14880 381 1 0.3
493 杂牌AJ5 14940 354 1 0.3
492 杂牌AJ6 15000 361 2 0.6
491 杂牌AJ7 15060 381 2 0.5
490 杂牌AJ8 15120 334 0 0
489 杂牌AJ9 15180 376 1 0.3
488 杂牌AJ10 15240 362 1 0.3
487 杂牌AQ2 15300 382 1 0.3
486 杂牌AQ3 15360 342 0 0
485 杂牌AQ4 15420 376 1 0.3
484 杂牌AQ5 15480 364 0 0
483 杂牌AQ6 15540 307 1 0.3
482 杂牌AQ7 15600 347 0 0
481 杂牌AQ8 15660 336 0 0
480 杂牌AQ9 15720 339 1 0.3
479 杂牌AQ10 15780 373 0 0
478 杂牌AQJ 15840 391 0 0
477 杂牌AK2 15900 386 0 0
476 杂牌AK3 15960 355 1 0.3
475 杂牌AK4 16020 345 0 0
474 杂牌AK5 16080 368 0 0
473 杂牌AK6 16140 381 0 0
472 杂牌AK7 16200 363 1 0.3
471 杂牌AK8 16260 347 0 0
470 杂牌AK9 16320 351 0 0
469 杂牌AK10 16380 351 1 0.3
468 杂牌AKJ 16440 356 0 0
467 对子223 16464 142 0 0
466 对子224 16488 136 0 0
465 对子225 16512 148 0 0
464 对子226 16536 150 0 0
463 对子227 16560 155 0 0
462 对子228 16584 123 0 0
461 对子229 16608 140 0 0
460 对子2210 16632 155 1 0.6
459 对子22J 16656 144 0 0
458 对子22Q 16680 141 1 0.7
457 对子22K 16704 134 0 0
456 对子22A 16728 143 0 0
455 对子332 16752 136 0 0
454 对子334 16776 127 0 0
453 对子335 16800 129 0 0
452 对子336 16824 137 0 0
451 对子337 16848 162 0 0
450 对子338 16872 169 0 0
449 对子339 16896 158 0 0
448 对子3310 16920 147 0 0
447 对子33J 16944 153 0 0
446 对子33Q 16968 146 0 0
445 对子33K 16992 133 0 0
444 对子33A 17016 139 0 0
443 对子442 17040 125 0 0
442 对子443 17064 133 0 0
441 对子445 17088 128 0 0
440 对子446 17112 152 0 0
439 对子447 17136 143 0 0
438 对子448 17160 158 0 0
437 对子449 17184 166 1 0.6
436 对子4410 17208 122 1 0.8
435 对子44J 17232 144 0 0
434 对子44Q 17256 137 0 0
433 对子44K 17280 130 0 0
432 对子44A 17304 133 0 0
431 对子552 17328 156 0 0
430 对子553 17352 140 0 0
429 对子554 17376 141 0 0
428 对子556 17400 144 0 0
427 对子557 17424 157 0 0
426 对子558 17448 158 0 0
425 对子559 17472 158 0 0
424 对子5510 17496 174 0 0
423 对子55J 17520 124 0 0
422 对子55Q 17544 127 0 0
421 对子55K 17568 150 0 0
420 对子55A 17592 148 0 0
419 对子662 17616 127 0 0
418 对子663 17640 123 1 0.8
417 对子664 17664 135 0 0
416 对子665 17688 144 0 0
415 对子667 17712 127 0 0
414 对子668 17736 136 0 0
413 对子669 17760 154 0 0
412 对子6610 17784 142 0 0
411 对子66J 17808 130 0 0
410 对子66Q 17832 138 0 0
409 对子66K 17856 148 0 0
408 对子66A 17880 136 0 0
407 对子772 17904 129 0 0
406 对子773 17928 133 0 0
405 对子774 17952 148 0 0
404 对子775 17976 143 0 0
403 对子776 18000 143 0 0
402 对子778 18024 135 0 0
401 对子779 18048 147 0 0
400 对子7710 18072 158 0 0
399 对子77J 18096 158 0 0
398 对子77Q 18120 145 0 0
397 对子77K 18144 137 0 0
396 对子77A 18168 146 0 0
395 对子882 18192 168 0 0
394 对子883 18216 157 0 0
393 对子884 18240 153 0 0
392 对子885 18264 135 0 0
391 对子886 18288 142 0 0
390 对子887 18312 166 0 0
389 对子889 18336 140 0 0
388 对子8810 18360 141 0 0
387 对子88J 18384 143 0 0
386 对子88Q 18408 159 0 0
385 对子88K 18432 157 0 0
384 对子88A 18456 150 0 0
383 对子992 18480 135 0 0
382 对子993 18504 125 0 0
381 对子994 18528 169 0 0
380 对子995 18552 137 0 0
379 对子996 18576 148 0 0
378 对子997 18600 158 0 0
377 对子998 18624 136 0 0
376 对子9910 18648 151 0 0
375 对子99J 18672 137 0 0
374 对子99Q 18696 147 0 0
373 对子99K 18720 119 0 0
372 对子99A 18744 142 0 0
371 对子10102 18768 149 0 0
370 对子10103 18792 143 0 0
369 对子10104 18816 145 0 0
368 对子10105 18840 148 0 0
367 对子10106 18864 155 0 0
366 对子10107 18888 133 0 0
365 对子10108 18912 139 0 0
364 对子10109 18936 139 0 0
363 对子1010J 18960 146 0 0
362 对子1010Q 18984 156 0 0
361 对子1010K 19008 136 0 0
360 对子1010A 19032 123 0 0
359 对子JJ2 19056 132 0 0
358 对子JJ3 19080 137 0 0
357 对子JJ4 19104 139 0 0
356 对子JJ5 19128 147 0 0
355 对子JJ6 19152 144 0 0
354 对子JJ7 19176 134 0 0
353 对子JJ8 19200 171 0 0
352 对子JJ9 19224 127 0 0
351 对子JJ10 19248 165 0 0
350 对子JJQ 19272 152 0 0
349 对子JJK 19296 140 0 0
348 对子JJA 19320 146 0 0
347 对子QQ2 19344 147 0 0
346 对子QQ3 19368 134 0 0
345 对子QQ4 19392 150 0 0
344 对子QQ5 19416 129 0 0
343 对子QQ6 19440 133 0 0
342 对子QQ7 19464 131 0 0
341 对子QQ8 19488 144 0 0
340 对子QQ9 19512 154 0 0
339 对子QQ10 19536 143 0 0
338 对子QQJ 19560 142 0 0
337 对子QQK 19584 158 0 0
336 对子QQA 19608 152 0 0
335 对子KK2 19632 162 0 0
334 对子KK3 19656 145 0 0
333 对子KK4 19680 151 0 0
332 对子KK5 19704 150 0 0
331 对子KK6 19728 133 0 0
330 对子KK7 19752 141 0 0
329 对子KK8 19776 128 0 0
328 对子KK9 19800 155 0 0
327 对子KK10 19824 156 0 0
326 对子KKJ 19848 150 0 0
325 对子KKQ 19872 140 0 0
324 对子KKA 19896 151 0 0
323 对子AA2 19920 150 0 0
322 对子AA3 19944 145 0 0
321 对子AA4 19968 162 0 0
320 对子AA5 19992 144 0 0
319 对子AA6 20016 152 0 0
318 对子AA7 20040 165 0 0
317 对子AA8 20064 117 0 0
316 对子AA9 20088 110 0 0
315 对子AA10 20112 151 0 0
314 对子AAJ 20136 132 0 0
313 对子AAQ 20160 151 0 0
312 对子AAK 20184 153 0 0
311 顺子432 20244 371 0 0
310 顺子543 20304 371 0 0
309 顺子654 20364 346 0 0
308 顺子765 20424 395 0 0
307 顺子876 20484 311 0 0
306 顺子987 20544 374 0 0
305 顺子1098 20604 393 0 0
304 顺子J109 20664 396 0 0
303 顺子QJ10 20724 357 0 0
302 顺子KQJ 20784 358 0 0
301 顺子A32 20844 369 0 0
300 顺子AKQ 20904 381 0 0
299 金花532 20908 32 0 0
298 金花542 20912 20 0 0
297 金花632 20916 25 0 0
296 金花642 20920 22 0 0
295 金花643 20924 23 0 0
294 金花652 20928 30 0 0
293 金花653 20932 26 0 0
292 金花732 20936 25 0 0
291 金花742 20940 38 0 0
290 金花743 20944 32 0 0
289 金花752 20948 29 0 0
288 金花753 20952 23 0 0
287 金花754 20956 16 0 0
286 金花762 20960 22 0 0
285 金花763 20964 27 0 0
284 金花764 20968 25 0 0
283 金花832 20972 30 0 0
282 金花842 20976 27 0 0
281 金花843 20980 23 0 0
280 金花852 20984 16 0 0
279 金花853 20988 22 0 0
278 金花854 20992 27 0 0
277 金花862 20996 32 0 0
276 金花863 21000 27 0 0
275 金花864 21004 21 0 0
274 金花865 21008 22 0 0
273 金花872 21012 18 0 0
272 金花873 21016 27 0 0
271 金花874 21020 31 0 0
270 金花875 21024 23 0 0
269 金花932 21028 23 0 0
268 金花942 21032 24 0 0
267 金花943 21036 28 0 0
266 金花952 21040 25 0 0
265 金花953 21044 23 0 0
264 金花954 21048 24 0 0
263 金花962 21052 32 0 0
262 金花963 21056 26 0 0
261 金花964 21060 21 0 0
260 金花965 21064 24 0 0
259 金花972 21068 30 0 0
258 金花973 21072 26 0 0
257 金花974 21076 27 0 0
256 金花975 21080 17 0 0
255 金花976 21084 24 0 0
254 金花982 21088 23 0 0
253 金花983 21092 20 0 0
252 金花984 21096 25 0 0
251 金花985 21100 26 0 0
250 金花986 21104 27 0 0
249 金花1032 21108 24 0 0
248 金花1042 21112 22 0 0
247 金花1043 21116 22 0 0
246 金花1052 21120 22 0 0
245 金花1053 21124 26 0 0
244 金花1054 21128 19 0 0
243 金花1062 21132 30 0 0
242 金花1063 21136 22 0 0
241 金花1064 21140 33 0 0
240 金花1065 21144 14 0 0
239 金花1072 21148 29 0 0
238 金花1073 21152 28 0 0
237 金花1074 21156 26 0 0
236 金花1075 21160 17 0 0
235 金花1076 21164 23 0 0
234 金花1082 21168 25 0 0
233 金花1083 21172 17 0 0
232 金花1084 21176 20 0 0
231 金花1085 21180 20 0 0
230 金花1086 21184 26 0 0
229 金花1087 21188 31 0 0
228 金花1092 21192 22 0 0
227 金花1093 21196 21 0 0
226 金花1094 21200 28 0 0
225 金花1095 21204 22 0 0
224 金花1096 21208 27 0 0
223 金花1097 21212 25 0 0
222 金花J32 21216 27 0 0
221 金花J42 21220 28 0 0
220 金花J43 21224 31 0 0
219 金花J52 21228 34 0 0
218 金花J53 21232 17 0 0
217 金花J54 21236 17 0 0
216 金花J62 21240 22 0 0
215 金花J63 21244 22 0 0
214 金花J64 21248 22 0 0
213 金花J65 21252 27 0 0
212 金花J72 21256 28 0 0
211 金花J73 21260 23 0 0
210 金花J74 21264 20 0 0
209 金花J75 21268 23 0 0
208 金花J76 21272 17 0 0
207 金花J82 21276 25 0 0
206 金花J83 21280 22 0 0
205 金花J84 21284 31 0 0
204 金花J85 21288 25 0 0
203 金花J86 21292 15 0 0
202 金花J87 21296 28 0 0
201 金花J92 21300 24 0 0
200 金花J93 21304 31 0 0
199 金花J94 21308 28 0 0
198 金花J95 21312 22 0 0
197 金花J96 21316 27 0 0
196 金花J97 21320 26 0 0
195 金花J98 21324 24 0 0
194 金花J102 21328 24 0 0
193 金花J103 21332 25 0 0
192 金花J104 21336 26 0 0
191 金花J105 21340 14 0 0
190 金花J106 21344 27 0 0
189 金花J107 21348 26 0 0
188 金花J108 21352 27 0 0
187 金花Q32 21356 28 0 0
186 金花Q42 21360 27 0 0
185 金花Q43 21364 35 0 0
184 金花Q52 21368 16 0 0
183 金花Q53 21372 23 0 0
182 金花Q54 21376 20 0 0
181 金花Q62 21380 19 0 0
180 金花Q63 21384 22 0 0
179 金花Q64 21388 32 0 0
178 金花Q65 21392 28 0 0
177 金花Q72 21396 30 0 0
176 金花Q73 21400 26 0 0
175 金花Q74 21404 29 0 0
174 金花Q75 21408 27 0 0
173 金花Q76 21412 22 0 0
172 金花Q82 21416 26 0 0
171 金花Q83 21420 17 0 0
170 金花Q84 21424 26 0 0
169 金花Q85 21428 25 0 0
168 金花Q86 21432 26 0 0
167 金花Q87 21436 20 0 0
166 金花Q92 21440 25 0 0
165 金花Q93 21444 20 0 0
164 金花Q94 21448 18 0 0
163 金花Q95 21452 22 0 0
162 金花Q96 21456 25 0 0
161 金花Q97 21460 26 0 0
160 金花Q98 21464 22 0 0
159 金花Q102 21468 18 0 0
158 金花Q103 21472 23 0 0
157 金花Q104 21476 25 0 0
156 金花Q105 21480 32 0 0
155 金花Q106 21484 32 0 0
154 金花Q107 21488 26 0 0
153 金花Q108 21492 29 0 0
152 金花Q109 21496 23 0 0
151 金花QJ2 21500 23 0 0
150 金花QJ3 21504 24 0 0
149 金花QJ4 21508 15 0 0
148 金花QJ5 21512 27 0 0
147 金花QJ6 21516 29 0 0
146 金花QJ7 21520 28 0 0
145 金花QJ8 21524 22 0 0
144 金花QJ9 21528 24 0 0
143 金花K32 21532 21 0 0
142 金花K42 21536 27 0 0
141 金花K43 21540 31 0 0
140 金花K52 21544 33 0 0
139 金花K53 21548 27 0 0
138 金花K54 21552 22 0 0
137 金花K62 21556 32 0 0
136 金花K63 21560 28 0 0
135 金花K64 21564 23 0 0
134 金花K65 21568 20 0 0
133 金花K72 21572 23 0 0
132 金花K73 21576 21 0 0
131 金花K74 21580 17 0 0
130 金花K75 21584 19 0 0
129 金花K76 21588 30 0 0
128 金花K82 21592 17 0 0
127 金花K83 21596 23 0 0
126 金花K84 21600 26 0 0
125 金花K85 21604 25 0 0
124 金花K86 21608 29 0 0
123 金花K87 21612 30 0 0
122 金花K92 21616 30 0 0
121 金花K93 21620 18 0 0
120 金花K94 21624 30 0 0
119 金花K95 21628 31 0 0
118 金花K96 21632 32 0 0
117 金花K97 21636 24 0 0
116 金花K98 21640 34 0 0
115 金花K102 21644 29 0 0
114 金花K103 21648 23 0 0
113 金花K104 21652 14 0 0
112 金花K105 21656 25 0 0
111 金花K106 21660 24 0 0
110 金花K107 21664 28 0 0
109 金花K108 21668 20 0 0
108 金花K109 21672 35 0 0
107 金花KJ2 21676 21 0 0
106 金花KJ3 21680 20 0 0
105 金花KJ4 21684 26 0 0
104 金花KJ5 21688 25 0 0
103 金花KJ6 21692 24 0 0
102 金花KJ7 21696 23 0 0
101 金花KJ8 21700 20 0 0
100 金花KJ9 21704 29 0 0
99 金花KJ10 21708 24 0 0
98 金花KQ2 21712 18 0 0
97 金花KQ3 21716 21 0 0
96 金花KQ4 21720 24 0 0
95 金花KQ5 21724 22 0 0
94 金花KQ6 21728 23 0 0
93 金花KQ7 21732 28 0 0
92 金花KQ8 21736 27 0 0
91 金花KQ9 21740 19 0 0
90 金花KQ10 21744 22 0 0
89 金花A42 21748 17 0 0
88 金花A43 21752 26 0 0
87 金花A52 21756 27 0 0
86 金花A53 21760 24 0 0
85 金花A54 21764 23 0 0
84 金花A62 21768 19 0 0
83 金花A63 21772 16 0 0
82 金花A64 21776 25 0 0
81 金花A65 21780 29 0 0
80 金花A72 21784 15 0 0
79 金花A73 21788 22 0 0
78 金花A74 21792 23 0 0
77 金花A75 21796 25 0 0
76 金花A76 21800 15 0 0
75 金花A82 21804 33 0 0
74 金花A83 21808 24 0 0
73 金花A84 21812 21 0 0
72 金花A85 21816 25 0 0
71 金花A86 21820 14 0 0
70 金花A87 21824 15 0 0
69 金花A92 21828 28 0 0
68 金花A93 21832 29 0 0
67 金花A94 21836 24 0 0
66 金花A95 21840 24 0 0
65 金花A96 21844 16 0 0
64 金花A97 21848 22 0 0
63 金花A98 21852 28 0 0
62 金花A102 21856 24 0 0
61 金花A103 21860 27 0 0
60 金花A104 21864 21 0 0
59 金花A105 21868 22 0 0
58 金花A106 21872 32 0 0
57 金花A107 21876 18 0 0
56 金花A108 21880 18 0 0
55 金花A109 21884 29 0 0
54 金花AJ2 21888 37 0 0
53 金花AJ3 21892 19 0 0
52 金花AJ4 21896 18 0 0
51 金花AJ5 21900 20 0 0
50 金花AJ6 21904 33 0 0
49 金花AJ7 21908 25 0 0
48 金花AJ8 21912 24 0 0
47 金花AJ9 21916 25 0 0
46 金花AJ10 21920 29 0 0
45 金花AQ2 21924 23 0 0
44 金花AQ3 21928 27 0 0
43 金花AQ4 21932 14 0 0
42 金花AQ5 21936 26 0 0
41 金花AQ6 21940 28 0 0
40 金花AQ7 21944 32 0 0
39 金花AQ8 21948 29 0 0
38 金花AQ9 21952 23 0 0
37 金花AQ10 21956 26 0 0
36 金花AQJ 21960 25 0 0
35 金花AK2 21964 26 0 0
34 金花AK3 21968 21 0 0
33 金花AK4 21972 27 0 0
32 金花AK5 21976 15 0 0
31 金花AK6 21980 28 0 0
30 金花AK7 21984 20 0 0
29 金花AK8 21988 30 0 0
28 金花AK9 21992 25 0 0
27 金花AK10 21996 22 0 0
26 金花AKJ 22000 20 0 0
25 顺金432 22004 23 0 0
24 顺金543 22008 26 0 0
23 顺金654 22012 15 0 0
22 顺金765 22016 36 0 0
21 顺金876 22020 26 0 0
20 顺金987 22024 17 0 0
19 顺金1098 22028 27 0 0
18 顺金J109 22032 24 0 0
17 顺金QJ10 22036 26 0 0
16 顺金KQJ 22040 35 0 0
15 顺金A32 22044 26 0 0
14 顺金AKQ 22048 26 0 0
13 豹子222 22052 29 0 0
12 豹子333 22056 20 0 0
11 豹子444 22060 14 0 0
10 豹子555 22064 29 0 0
9 豹子666 22068 19 0 0
8 豹子777 22072 31 0 0
7 豹子888 22076 23 0 0
6 豹子999 22080 31 0 0
5 豹子101010 22084 20 0 0
4 豹子JJJ 22088 28 0 0
3 豹子QQQ 22092 31 0 0
2 豹子KKK 22096 19 0 0
1 豹子AAA 22100 15 0 0
返回顶部

京ICP备18056870号-1 | 京公网安备11011202001740号